基本資料 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:採用IFRSs後,業務比重自102年1月起公司改自願申報。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股東會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開會日期 | 1132024/05/24 | 開會時間 | 09:00 | 性質 | 常會 | |||
地點 | 新竹市牛埔東路480號(泰詠電子股份有限公司) | |||||||
停止過戶期間 | 1132024/03/26-1132024/05/24 | 最後過戶日 | 1132024/03/25 | |||||
停止融資期間 | - | 融券最後回補日 | 1132024/03/18 | |||||
停止融券期間 | 1132024/03/18-1132024/03/21 | 改補選董監事 | ||||||
過戶地點 | 台北市中正區博愛路17號3樓 | 董事 | - | 監察人 | - | |||
股務單位 | 永豐金證券股份有限公司 | 洽詢電話 | (02)2381-6288 | |||||
股利(元/股) | 現金 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | 1.47 | 0 | 1.47 | |||||
股利(元/股) | 股票 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | 0.49 | 0 | 0.49 | |||||
現金增資金額(千元) | 認購價格(元/股) | 減資金額(千元) | 減資比率(%) | |||||
股利(元/股) | 除權 | 除息 | |||
---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 1132024 | 除權日 | 1132024/06/20 | 除息日 | 1132024/06/20 |
股利年度 | 1122023 | 新股(憑証)上市日 | 1132024/07/25 | 股息發放日 | 1132024/07/29 |
現金股利 | 1.47 | 最後過戶日 | 1132024/06/21 | 最後過戶日 | 1132024/06/21 |
股票股利 | 0.49 | 融券最後回補日 | 1132024/06/14 | 融券最後回補日 | 1132024/06/14 |
盈餘 | 0.49 | 停止過戶期間 | 1132024/06/22-1132024/06/26 | 停止過戶期間 | 1132024/06/22-1132024/06/26 |
公積 | 0 | 停券期間 | 1132024/06/14-1132024/06/19 | 停券期間 | 1132024/06/14-1132024/06/19 |
現增認股率 | - | 停資期間 |   | 停資期間 |   |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:異動日最近5筆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:每股(按期末股數計算) |
項目 | 獲利能力 | 同業平均 | ||
---|---|---|---|---|
1132024.Q3 | 1122023.Q3 | 1132024.Q3 | 1122023.Q3 | |
毛利率 | 18.56 | 15.15 | 22.26 | 21.07 |
營業利益率 | 11.99 | 9.68 | 7.45 | 5.94 |
純益率 | 11.35 | 9.13 | 7.34 | 7.01 |
資產報酬率 | 8.18 | 8.32 | 3.99 | 3.69 |
股東權益報酬率(稅後) | 11.72 | 12.08 | 6.57 | 6.09 |
基本每股盈餘(元) | 1.90 | 1.94 | 1.53 | 1.36 |
每股盈餘(元)(按期末股數計算) | 1.90 | 1.94 | 1.51 | 1.33 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:同業平均之產業乃採交易所之分類 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:依持股數排名前12名 |
ETF |