基本資料 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:採用IFRSs後,業務比重自102年1月起公司改自願申報。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股東會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開會日期 | 1132024/06/27 | 開會時間 | 14:00 | 性質 | 常會 | |||
地點 | 新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科東一路2號 | |||||||
停止過戶期間 | 1132024/04/29-1132024/06/27 | 最後過戶日 | 1132024/04/26 | |||||
停止融資期間 | - | 融券最後回補日 | 1132024/04/19 | |||||
停止融券期間 | 1132024/04/19-1132024/04/24 | 改補選董監事 | ||||||
過戶地點 | 台北市松山區南京東路五段188號15樓 | 董事 | - | 監察人 | - | |||
股務單位 | 國票綜合證券股份有限公司 | 洽詢電話 | (02)2528-8988 | |||||
股利(元/股) | 現金 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | 0.2 | 0 | 0.2 | |||||
股利(元/股) | 股票 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | - | - | - | |||||
現金增資金額(千元) | 認購價格(元/股) | 減資金額(千元) | 減資比率(%) | |||||
股利(元/股) | 除權 | 除息 | |||
---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 1132024 | 除權日 | - | 除息日 | 1132024/07/30 |
股利年度 | 1122023 | 新股(憑証)上市日 | - | 股息發放日 | 1132024/08/23 |
現金股利 | 0.19110853 | 最後過戶日 | - | 最後過戶日 | 1132024/07/31 |
股票股利 | - | 融券最後回補日 | - | 融券最後回補日 | 1132024/07/24 |
盈餘 | - | 停止過戶期間 | - | 停止過戶期間 | 1132024/08/01-1132024/08/05 |
公積 | - | 停券期間 | - | 停券期間 | 1132024/07/24-1132024/07/29 |
現增認股率 | - | 停資期間 | - | 停資期間 |   |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:異動日最近5筆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:每股(按期末股數計算) |
項目 | 獲利能力 | 同業平均 | ||
---|---|---|---|---|
1132024.Q3 | 1122023.Q3 | 1132024.Q3 | 1122023.Q3 | |
毛利率 | 15.30 | 13.29 | 20.22 | 20.47 |
營業利益率 | 1.21 | -2.31 | 8.37 | 9.25 |
純益率 | 1.80 | 0.49 | 7.98 | 9.19 |
資產報酬率 | 1.80 | 0.70 | 3.44 | 4.08 |
股東權益報酬率(稅後) | 2.46 | 0.60 | 9.51 | 12.38 |
基本每股盈餘(元) | 0.37 | 0.08 | 4.29 | 6.06 |
每股盈餘(元)(按期末股數計算) | 0.35 | 0.08 | 4.26 | 6.11 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:同業平均之產業乃採交易所之分類 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:依持股數排名前12名 |
ETF |