基本資料 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:採用IFRSs後,業務比重自102年1月起公司改自願申報。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股東會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開會日期 | 1132024/05/22 | 開會時間 | 09:00 | 性質 | 常會 | |||
地點 | 新竹科學園區新竹市工業東二路一號二樓(科技生活館達爾文廳) | |||||||
停止過戶期間 | 1132024/03/24-1132024/05/22 | 最後過戶日 | 1132024/03/22 | |||||
停止融資期間 | - | 融券最後回補日 | 1132024/03/15 | |||||
停止融券期間 | 1132024/03/15-1132024/03/20 | 改補選董監事 | ||||||
過戶地點 | 台北市中正區重慶南路一段83號5樓 | 董事 | 7 | 監察人 | - | |||
股務單位 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | 洽詢電話 | (02)6636-5566 | |||||
股利(元/股) | 現金 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | 1 | 0 | 1 | |||||
股利(元/股) | 股票 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | - | - | - | |||||
現金增資金額(千元) | 認購價格(元/股) | 減資金額(千元) | 減資比率(%) | |||||
股利(元/股) | 除權 | 除息 | |||
---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 1132024 | 除權日 | - | 除息日 | 1132024/07/02 |
股利年度 | 1122023 | 新股(憑証)上市日 | - | 股息發放日 | 1132024/07/29 |
現金股利 | 0.9990663 | 最後過戶日 | - | 最後過戶日 | 1132024/07/03 |
股票股利 | - | 融券最後回補日 | - | 融券最後回補日 | 1132024/06/26 |
盈餘 | - | 停止過戶期間 | - | 停止過戶期間 | 1132024/07/04-1132024/07/08 |
公積 | - | 停券期間 | - | 停券期間 | 1132024/06/26-1132024/07/01 |
現增認股率 | - | 停資期間 | - | 停資期間 |   |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:異動日最近5筆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:每股(按期末股數計算) |
項目 | 獲利能力 | 同業平均 | ||
---|---|---|---|---|
1132024.Q3 | 1122023.Q3 | 1132024.Q3 | 1122023.Q3 | |
毛利率 | 29.25 | 18.61 | 43.52 | 41.55 |
營業利益率 | 18.83 | 5.25 | 28.71 | 26.17 |
純益率 | 16.16 | 6.04 | 26.35 | 24.68 |
資產報酬率 | 4.97 | 1.54 | 10.53 | 8.88 |
股東權益報酬率(稅後) | 6.92 | 1.93 | 16.66 | 14.38 |
基本每股盈餘(元) | 3.73 | 1.03 | 13.27 | 10.33 |
每股盈餘(元)(按期末股數計算) | 3.73 | 1.02 | 12.08 | 9.66 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:同業平均之產業乃採交易所之分類 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:依持股數排名前12名 |
ETF |