基本資料 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:採用IFRSs後,業務比重自102年1月起公司改自願申報。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股東會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開會日期 | 1132024/04/24 | 開會時間 | 09:30 | 性質 | 常會 | |||
地點 | 桃園市楊梅區頭湖里泰圳路313巷128號 | |||||||
停止過戶期間 | 1132024/02/25-1132024/04/24 | 最後過戶日 | 1132024/02/23 | |||||
停止融資期間 | - | 融券最後回補日 | 1132024/02/16 | |||||
停止融券期間 | 1132024/02/16-1132024/02/21 | 改補選董監事 | ||||||
過戶地點 | 台北市中正區重慶南路一段2號5樓 | 董事 | - | 監察人 | - | |||
股務單位 | 凱基證券股份有限公司 | 洽詢電話 | (02)2389-2999 | |||||
股利(元/股) | 現金 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | 0.167 | 0 | 0.167 | |||||
股利(元/股) | 股票 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | 1 | 0.5 | 1.5 | |||||
現金增資金額(千元) | 認購價格(元/股) | 減資金額(千元) | 減資比率(%) | |||||
股利(元/股) | 除權 | 除息 | |||
---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 1132024 | 除權日 | 1132024/07/01 | 除息日 | 1132024/05/17 |
股利年度 | 1122023 | 新股(憑証)上市日 | 1132024/08/19 | 股息發放日 | 1132024/06/18 |
現金股利 | 0.167 | 最後過戶日 | 1132024/07/02 | 最後過戶日 | 1132024/05/20 |
股票股利 | 1.5 | 融券最後回補日 | 1132024/06/25 | 融券最後回補日 | 1132024/05/13 |
盈餘 | 1 | 停止過戶期間 | 1132024/07/03-1132024/07/07 | 停止過戶期間 | 1132024/05/21-1132024/05/25 |
公積 | 0.005 | 停券期間 | 1132024/06/25-1132024/06/28 | 停券期間 | 1132024/05/13-1132024/05/16 |
現增認股率 | - | 停資期間 |   | 停資期間 |   |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:異動日最近5筆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:每股(按期末股數計算) |
項目 | 獲利能力 | 同業平均 | ||
---|---|---|---|---|
1132024.Q2 | 1122023.Q2 | 1132024.Q2 | 1122023.Q2 | |
毛利率 | 9.11 | 11.93 | 20.95 | - |
營業利益率 | 2.86 | 5.39 | 12.35 | - |
純益率 | 3.19 | 7.14 | 11.54 | - |
資產報酬率 | 2.03 | 4.56 | 3.54 | - |
股東權益報酬率(稅後) | 2.35 | 5.25 | 6.07 | - |
基本每股盈餘(元) | 0.33 | 0.82 | 1.71 | 2.37 |
每股盈餘(元)(按期末股數計算) | 0.33 | 0.82 | 1.68 | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:同業平均之產業乃採交易所之分類 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:依持股數排名前12名 |
ETF |