MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2024年 05月 07日 星期二
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

2892 第一金

第一金 2892

--

0.00(0.00%)
開盤: --   最高: --   最低: --
昨收: 27.90   買進: 27.90   賣出: 27.95
總量: --   金額: --億   2024/05/07

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1132024/05/06)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
摩根士丹利 3,768 106 3,662 美商高盛 1,468 5,664 -4,196
瑞銀證券 3,566 305 3,261 元大證券 1,874 4,364 -2,490
摩根大通 2,456 148 2,308 永昌證券 237 1,179 -942
元富證券 2,748 505 2,243 新光證券 65 906 -841
美林證券 1,032 134 898 富邦證券 1,303 1,943 -640
凱基證券 3,598 3,145 454 永豐金證 1,026 1,656 -630
石橋證券 405 0 405 第一金證 410 990 -580
上海匯豐 346 0 346 國泰證券 267 801 -534
兆豐證券 1,212 969 242 台灣企銀 119 606 -487
港商野村 115 0 115 合庫證券 94 574 -480
致和證券 244 165 79 群益證券 233 611 -378
中信託證 313 274 40 花旗環球 570 915 -345
土地銀行 115 77 38 台新證券 265 591 -326
法銀巴黎 65 35 30 臺銀證券 55 354 -299
法國興業 26 0 26 玉山證券 98 343 -245
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1132024/05/06)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
摩根士丹利 8,066 2,988 5,078 美商高盛 9,149 15,014 -5,865
瑞銀證券 7,995 3,591 4,404 元大證券 5,440 10,148 -4,708
摩根大通 6,550 2,801 3,749 國泰證券 886 3,176 -2,290
凱基證券 9,877 6,905 2,973 富邦證券 2,488 4,614 -2,126
花旗環球 4,341 1,882 2,459 新光證券 348 2,244 -1,896
永豐金證 5,202 2,934 2,268 第一金證 1,116 2,843 -1,727
美林證券 4,234 2,342 1,892 合庫證券 314 1,653 -1,340
港商野村 1,773 10 1,763 台灣匯立 0 1,162 -1,162
元富證券 4,149 2,628 1,521 兆豐證券 2,141 3,223 -1,082
港商麥格理 2,434 950 1,484 臺銀證券 216 1,208 -991
法銀巴黎 787 256 531 台灣企銀 634 1,549 -915
宏遠證券 656 165 490 玉山證券 473 1,354 -881
石橋證券 405 4 401 群益證券 805 1,587 -782
上海匯豐 1,115 1,030 85 美好證券 101 706 -604
致和證券 331 251 80 統一證券 304 839 -536

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1132024/05/06)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
摩根士丹利 24,034 13,591 10,443 凱基證券 27,151 43,976 -16,824
永豐金證 11,151 6,299 4,852 美商高盛 19,829 24,498 -4,669
第一金證 9,563 5,918 3,645 法國興業 299 4,353 -4,054
兆豐證券 7,945 4,930 3,016 摩根大通 19,836 22,778 -2,942
元大證券 27,739 25,132 2,607 奔亞證券 516 3,030 -2,514
彰化銀行 1,968 441 1,527 元富證券 7,516 9,348 -1,832
國泰證券 7,028 5,884 1,143 美林證券 13,790 15,511 -1,721
台新證券 3,713 2,617 1,096 台灣匯立 324 1,686 -1,362
中信託證 2,715 1,740 975 花旗環球 7,477 8,317 -840
群益證券 4,716 3,774 941 法銀巴黎 1,337 1,660 -323
宏遠證券 1,112 362 750 合庫證券 2,341 2,616 -274
統一證券 2,739 2,061 678 台中商銀 330 502 -172
玉山證券 3,558 2,963 594 新光證券 5,356 5,477 -121
康和證券 1,382 870 513 大和國泰 5 112 -107
土地銀行 1,309 862 447 美好證券 962 1,056 -94