MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 08月 10日 星期一
首頁 > 外匯 > 外匯首頁

1分鐘看外匯

專家讓您懂

投資講座

 

新聞快遞

注目焦點

外匯首頁

匯率最新行情

 
美元/台幣
美元/港幣
美元/人民幣
美元/日圓
歐元/美元
美元/瑞朗

台幣匯率最新行情

最後更新時間:2026/08/10 19:19
當地時間 幣別 買進 賣出 最新價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
11:08 人民幣/台幣 4.764 4.787 4.764 ▽0.021 ▽0.440% 4.785 4.762 4.785
11:20 港幣/台幣 4.105 4.108 4.105 ▽0.011 ▽0.260% 4.116 4.104 4.116
11:20 英鎊/台幣 43.481 43.515 43.471 ▽0.076 ▽0.170% 43.569 43.422 43.556
11:20 歐元/台幣 37.207 37.236 37.203 ▽0.108 ▽0.290% 37.331 37.197 37.315
11:15 日元/台幣 0.203 0.203 0.203 ▽0.002 ▽0.880% 0.205 0.203 0.205

亞洲主要匯率最新行情

最後更新時間:2026/08/10 19:19
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
08:00 美元/台幣 32.208 32.231 32.231 ▽0.08 ▽0.250% 32.265 32.2 32.288
11:20 美元/港幣 7.845 7.846 7.845 △0.001 △0.020% 7.846 7.844 7.844
11:08 美元/人民幣 6.732 6.761 6.732 ▽0.014 ▽0.210% 6.748 6.731 6.747
11:20 美元/韓元 1416.98 1417.83 1416.86 △10.19 △0.720% 1419.58 1405.86 1406.79
11:20 美元/星幣 1.28 1.28 1.279 △0.002 △0.130% 1.28 1.277 1.278
11:20 美元/泰銖 33.02 33.03 33.01 ▽0.01 ▽0.030% 33.04 32.88 33.03
10:49 美元/越南盾 26150 26160 26154 ▽53 ▽0.200% 26166 26109 26203

全球主要匯率最新行情

最後更新時間:2026/08/10 19:19
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
11:20 美元/日圓 158.77 158.78 158.78 △1.02 △0.650% 158.89 157.66 157.75
11:20 歐元/美元 1.155 1.155 1.155 ▽0.001 ▽0.040% 1.157 1.155 1.156
11:20 英鎊/美元 1.35 1.35 1.35 △0.001 △0.070% 1.351 1.348 1.349
11:20 美元/瑞郎 0.809 0.809 0.809 △0.001 △0.120% 0.809 0.807 0.808
11:20 美元/加幣 1.394 1.394 1.394 -- △0.010% 1.396 1.393 1.394
11:20 澳幣/美元 0.706 0.706 0.706 -- ▽0.040% 0.707 0.706 0.707
11:20 紐幣/美元 0.589 0.589 0.589 -- ▽0.030% 0.59 0.588 0.589
11:20 美元/南非幣 16.179 16.184 16.179 △0.048 △0.290% 16.185 16.079 16.131
11:20 美元/瑞幣 9.487 9.489 9.487 △0.011 △0.110% 9.502 9.412 9.476

全球主要交叉匯率最新行情

最後更新時間:2026/08/10 19:19
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
11:20 歐元/英鎊 0.856 0.856 0.856 ▽0.001 ▽0.120% 0.857 0.856 0.857
11:20 歐元/瑞郎 0.934 0.934 0.934 -- △0.040% 0.935 0.933 0.934
11:20 歐元/澳幣 1.635 1.635 1.635 -- ▽0.010% 1.637 1.634 1.635
11:20 歐元/日圓 183.42 183.44 183.43 △1.04 △0.570% 183.63 182.27 182.38
11:20 英鎊/日圓 214.34 214.36 214.35 △1.55 △0.730% 214.43 212.61 212.79
11:20 瑞朗/日圓 196.32 196.33 196.29 △1.06 △0.540% 196.61 194.88 195.26
11:20 澳幣/日圓 112.15 112.16 112.16 △0.67 △0.600% 112.25 111.35 111.48