[富聯網系統公告]-防詐騙提醒!!!近期有不肖人士假借本公司之名義作為APP名稱或以其他惡意行為,企圖混淆大眾誤認為是本公司之業務或所提供之產品及服務,本公司特此聲明,本公司不會以LINE通訊軟體、社群媒體管道、發送郵件、簡訊或以電話方式,告知可獲得飆股、明牌等資訊藉以邀請投資人加入任何報明牌群組或APP,並要求投資人將款項劃撥或匯款到其指定之帳戶。請投資人審慎確認並提高警覺,切勿輕信並點選不明連結、或下載非由本公司所經營之APP平台,更勿進一步交付個資、金錢、或提供財務資訊以維護自身權益及保障財產安全。如有任何疑問,可以透過以下方式進行查證:1.洽詢本公司02-7720-1888。2.客服信箱:service@money-link.com.tw3.撥打「165」反詐騙專線諮詢。
投資講座專區
國際新聞
- 05:31DJ 市場快訊:三大電信股下跌,SpaceX獲...
- 05:29DJ 花旗集團將Arista Networks評級維持...
- 05:29DJ 花旗集團將Arista Networks目標價從...
- 05:28DJ 花旗集團將Wabtec評級維持在買進
- 05:28DJ 花旗集團將Wabtec目標價從341.00美元...
- 05:26DJ 全球股票指數: 美東時間17:25/格林...
- 05:23DJ 花旗集團將恩智浦半導體(NXP Semico...
- 05:23DJ 花旗集團將恩智浦半導體(NXP Semico...
- 05:21DJ 紐約銀行間大宗外匯交易匯價表
- 05:11DJ 10年期基準國債收益率 - 德國與其...
外匯
看懂外匯
外匯績效表
銀行換匯
| 最佳換匯銀行 | 現金買入 | 現金賣出 |
|---|---|---|
| 高雄銀行 | 31.7350 | 32.1350 |
| 台灣中小企業銀行 | 31.6850 | 32.0850 |
| 永豐商業銀行 | 31.6850 | 32.1960 |
| 英商渣打銀行台北分行 | 31.6660 | 32.1740 |
| 台新國際商業銀行 | 31.6620 | 32.1390 |
外匯換算
可換
計算結果
美金
本資料僅供參考,
實際成交匯率以正式掛牌匯率為準
基金排行
| 名次 | 基金名稱 | 週漲跌% |
|---|---|---|
1 | 瀚亞巴西基金 | 16.53 |
2 | 野村巴西基金 | 13.53 |
3 | 元大巴西指數基金 | 13.46 |
| 4 | 中國信託台日韓PCB ETF基金 | 10.85 |
| 5 | 柏瑞拉丁美洲基金 | 9.01 |
| 名次 | 基金名稱 | 週漲跌% |
|---|---|---|
1 | 兆豐中國內需A股基金(人民幣) | -9.41 |
2 | 兆豐中國內需A股基金(美金) | -9.37 |
3 | 野村中國機會基金-美元計價 | -9.31 |
| 4 | 野村中國機會基金-人民幣計價 | -9.30 |
| 5 | 兆豐中國內需A股基金(台幣) | -8.98 |
基金配置
| 基金名稱 | 配置 | 組合累積報酬率 | 組合年化報酬率 | 晨星評級 |
|---|---|---|---|---|
| 景順美元儲備基金C股 美元 | 27% | 6.57 | 2.10 | |
| 法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元) | 27% | |||
| 聯博-全球債券基金SA(穩定月配)級別美元 | 14% | |||
| 安本環球歐元高收益債券基金I - 1 類基本貨幣避險股份類別(美元) | 11% | |||
| 施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券(美元對沖) A 類股份 - 累積單位 | 11% | |||
| PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) | 11% |
基金配息
| 基金名稱 | 配息日 | 單位配息 |
|---|---|---|
| 凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股(美元)(避險) | 10/09 | 0.36 |
| 摩根基金-JPM新興市場企業債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) | 10/08 | 0.04 |
| 摩根基金-JPM新興市場企業債券(美元)-A股(每月派息) | 10/08 | 0.38 |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (台幣) B 類型 (月配息) | 10/07 | 0.03 |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (美元) B 類型 (月配息) | 10/07 | 0.03 |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (人民幣) B 類型 (月配息) | 10/07 | 0.03 |
