[富聯網系統公告]-防詐騙提醒!!!近期有不肖人士假借本公司之名義作為APP名稱或以其他惡意行為,企圖混淆大眾誤認為是本公司之業務或所提供之產品及服務,本公司特此聲明,本公司不會以LINE通訊軟體、社群媒體管道、發送郵件、簡訊或以電話方式,告知可獲得飆股、明牌等資訊藉以邀請投資人加入任何報明牌群組或APP,並要求投資人將款項劃撥或匯款到其指定之帳戶。請投資人審慎確認並提高警覺,切勿輕信並點選不明連結、或下載非由本公司所經營之APP平台,更勿進一步交付個資、金錢、或提供財務資訊以維護自身權益及保障財產安全。如有任何疑問,可以透過以下方式進行查證:1.洽詢本公司02-7720-1888。2.客服信箱:service@money-link.com.tw3.撥打「165」反詐騙專線諮詢。
投資講座專區
外匯
���懂外匯
外匯績效表
銀行換匯
| 最佳換匯銀行 | 現金買入 | 現金賣出 |
|---|---|---|
| 高雄銀行 | 31.6650 | 32.0650 |
| 台灣中小企業銀行 | 31.6550 | 32.0550 |
| 英商渣打銀行台北分行 | 31.6110 | 32.1190 |
| 台新國際商業銀行 | 31.6110 | 32.0880 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 31.6100 | 32.1100 |
外匯換算
可換
計算結果
美金
本資料僅供參考,
實際成交匯率以正式掛牌匯率為準
基金排行
| 名次 | 基金名稱 | 週漲跌% |
|---|---|---|
1 | 街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 | 19.75 |
2 | 元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金 | 12.08 |
3 | 新光澳幣八年期保本基金 | 6.73 |
| 4 | 國泰網路資安ETF基金 | 6.04 |
| 5 | 合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(美元) | 5.30 |
| 名次 | 基金名稱 | 週漲跌% |
|---|---|---|
1 | 元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期信基金 | -11.63 |
2 | 中國信託日本半導體 ETF | -8.21 |
3 | 台新日本半導體ETF | -8.14 |
| 4 | 野村全球稀土與關鍵資源ETF | -7.55 |
| 5 | 兆豐日本優勢多重資產基金-美金-累積型 | -7.54 |
基金配置
| 基金名稱 | 配置 | 組合累積報酬率 | 組合年化報酬率 | 晨星評級 |
|---|---|---|---|---|
| 景順美元儲備基金C股 美元 | 27% | 6.57 | 2.10 | |
| 法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元) | 27% | |||
| 聯博-全球債券基金SA(穩定月配)級別美元 | 14% | |||
| 安本環球歐元高收益債券基金I - 1 類基本貨幣避險股份類別(美元) | 11% | |||
| 施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券(美元對沖) A 類股份 - 累積單位 | 11% | |||
| PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) | 11% |
基金配息
| 基金名稱 | 配息日 | 單位配息 |
|---|---|---|
| 聯博台灣動能收益50主動式ETF | 09/16 | 0.36 |
| 野村臺灣策略高息主動式ETF | 09/16 | 0.29 |
| 凱基雙核收息債股平衡ETF | 09/16 | 0.08 |
| 中國信託價值策略非投資等級債券主動式 ETF | 09/16 | 0.07 |
| 聯博投資等級債入息主動式ETF | 09/16 | 0.11 |
| 統一台股增長主動式ETF | 09/16 | 0.63 |
