MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 01月 21日 星期三
首頁 > 外匯 > 最新匯率

1分鐘看外匯

專家讓您懂

投資講座

 

新聞快遞

注目焦點

最新匯率

匯率最新行情

 
美元/台幣

台幣匯率最新行情

最後更新時間:2026/01/21 00:30
當地時間 幣別 買進 賣出 最新價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
15:43 人民幣/台幣 4.539 4.542 4.538 △0.003 △0.070% 4.546 4.533 4.535
16:22 港幣/台幣 4.051 4.054 4.051 -- ▽0.010% 4.059 4.048 4.051
16:22 英鎊/台幣 42.525 42.553 42.522 △0.128 △0.300% 42.619 42.355 42.397
16:22 歐元/台幣 37.069 37.094 37.072 △0.294 △0.800% 37.179 36.74 36.774
16:21 日元/台幣 0.2 0.2 0.2 -- △0.200% 0.201 0.199 0.2

亞洲主要匯率最新行情

最後更新時間:2026/01/21 00:30
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
08:00 美元/台幣 31.591 31.61 31.608 △0.006 △0.020% 31.645 31.57 31.585
16:22 美元/港幣 7.798 7.799 7.798 △0.002 △0.020% 7.799 7.796 7.797
15:43 美元/人民幣 6.959 6.96 6.96 ▽0.004 ▽0.050% 6.963 6.957 6.963
16:22 美元/韓元 1476.4 1478.4 1476.39 △3.55 △0.240% 1479.92 1470.47 1472.85
16:22 美元/星幣 1.283 1.283 1.283 ▽0.002 ▽0.150% 1.286 1.282 1.285
16:22 美元/泰銖 31.01 31.06 31.02 ▽0.22 ▽0.700% 31.29 30.99 31.23
10:53 美元/越南盾 26264 26266 26225 △39 △0.150% 26266 26225 26225

全球主要匯率最新行情

最後更新時間:2026/01/21 00:30
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
16:22 美元/日圓 157.89 157.89 157.88 ▽0.24 ▽0.150% 158.6 157.45 158.13
16:22 歐元/美元 1.173 1.173 1.173 △0.009 △0.780% 1.177 1.163 1.164
16:22 英鎊/美元 1.346 1.346 1.346 △0.004 △0.280% 1.349 1.341 1.342
16:22 美元/瑞郎 0.79 0.79 0.79 ▽0.008 ▽0.970% 0.798 0.788 0.797
16:22 美元/加幣 1.383 1.383 1.383 ▽0.005 ▽0.350% 1.388 1.381 1.387
16:22 澳幣/美元 0.674 0.674 0.674 △0.003 △0.480% 0.675 0.67 0.671
16:22 紐幣/美元 0.585 0.585 0.585 △0.005 △0.910% 0.585 0.579 0.58
16:22 美元/南非幣 16.393 16.397 16.393 △0.013 △0.080% 16.485 16.348 16.38
16:22 美元/瑞幣 9.12 9.122 9.12 ▽0.086 ▽0.930% 9.217 9.099 9.206

全球主要交叉匯率最新行情

最後更新時間:2026/01/21 00:30
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
16:21 歐元/英鎊 0.872 0.872 0.872 △0.004 △0.510% 0.873 0.867 0.867
16:22 歐元/瑞郎 0.927 0.927 0.927 ▽0.002 ▽0.180% 0.929 0.925 0.928
16:22 歐元/澳幣 1.74 1.74 1.74 △0.005 △0.320% 1.747 1.73 1.734
16:22 歐元/日圓 185.26 185.28 185.27 △1.15 △0.620% 185.41 183.77 184.11
16:22 英鎊/日圓 212.52 212.54 212.53 △0.28 △0.130% 213.49 211.82 212.24
16:22 瑞朗/日圓 199.91 199.93 199.85 △1.65 △0.830% 200.02 197.82 198.26
16:22 澳幣/日圓 106.48 106.48 106.47 △0.34 △0.320% 106.82 105.88 106.14