MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 05月 11日 星期一
首頁 > 外匯 > 最新匯率

1分鐘看外匯

專家讓您懂

投資講座

 

新聞快遞

注目焦點

最新匯率

匯率最新行情

 
歐元/美元

台幣匯率最新行情

最後更新時間:2026/05/11 21:15
當地時間 幣別 買進 賣出 最新價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
10:25 人民幣/台幣 4.62 4.623 4.62 △0.003 △0.060% 4.623 4.612 4.618
13:15 港幣/台幣 4.011 4.013 4.011 -- -- 4.014 4.003 4.011
13:14 英鎊/台幣 42.774 42.79 42.771 ▽0.025 ▽0.060% 42.78 42.57 42.799
13:14 歐元/台幣 37.002 37.019 37.005 ▽0.005 ▽0.010% 37.008 36.83 37.008
13:02 日元/台幣 0.2 0.2 0.2 ▽0.001 ▽0.250% 0.2 0.2 0.2

亞洲主要匯率最新行情

最後更新時間:2026/05/11 21:15
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
08:02 美元/台幣 31.403 31.415 31.415 ▽0.002 ▽0.010% 31.425 31.348 31.405
13:15 美元/港幣 7.829 7.829 7.828 -- -- 7.831 7.827 7.828
10:25 美元/人民幣 6.796 6.797 6.796 ▽0.004 ▽0.060% 6.8 6.794 6.8
13:14 美元/韓元 1473.38 1474.38 1473.04 △12.56 △0.860% 1476.62 1461.43 1460.82
13:15 美元/星幣 1.268 1.269 1.269 △0.002 △0.150% 1.27 1.267 1.267
13:14 美元/泰銖 32.29 32.34 32.31 △0.11 △0.340% 32.48 32.15 32.18
11:11 美元/越南盾 26320 26330 26276 △14 △0.050% 26327 26270 26306

全球主要匯率最新行情

最後更新時間:2026/05/11 21:15
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
13:15 美元/日圓 157.08 157.08 157.07 △0.46 △0.290% 157.18 156.68 156.62
13:14 歐元/美元 1.178 1.178 1.178 -- ▽0.010% 1.179 1.175 1.178
13:14 英鎊/美元 1.362 1.362 1.362 ▽0.001 ▽0.050% 1.362 1.358 1.363
13:14 美元/瑞郎 0.778 0.778 0.778 △0.002 △0.220% 0.779 0.776 0.776
13:15 美元/加幣 1.367 1.367 1.367 -- ▽0.010% 1.369 1.366 1.367
13:14 澳幣/美元 0.725 0.725 0.725 △0.001 △0.070% 0.725 0.722 0.724
13:14 紐幣/美元 0.596 0.596 0.596 ▽0.001 ▽0.150% 0.596 0.594 0.597
13:15 美元/南非幣 16.377 16.38 16.376 △0.011 △0.070% 16.494 16.361 16.366
13:15 美元/瑞幣 9.225 9.227 9.225 △0.014 △0.150% 9.275 9.155 9.211

全球主要交叉匯率最新行情

最後更新時間:2026/05/11 21:15
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
13:15 歐元/英鎊 0.865 0.865 0.865 △0.001 △0.060% 0.867 0.865 0.865
13:14 歐元/瑞郎 0.916 0.916 0.916 △0.001 △0.050% 0.917 0.913 0.916
13:15 歐元/澳幣 1.625 1.625 1.625 -- ▽0.020% 1.629 1.623 1.626
13:15 歐元/日圓 185.08 185.09 185.09 △0.41 △0.220% 185.12 184.27 184.67
13:14 英鎊/日圓 213.94 213.96 213.95 △0.39 △0.180% 213.99 212.52 213.55
13:15 瑞朗/日圓 201.94 201.98 201.96 △0.27 △0.130% 202.01 200.98 201.67
13:15 澳幣/日圓 113.87 113.88 113.86 △0.28 △0.250% 113.89 113.07 113.59