《亞洲股市》15:00,菲律賓跌128.87點,為6116.88點
時報新聞 2026/06/17 15:02

時報-15:00亞洲主要股市指數
國別 現價 漲跌 昨收價
台灣TSE 45877.39 +68.2 45809.19
菲律賓 6116.88 -128.87 6245.75
印尼 6228.28 -26.69 6254.97
上海A股 4300.98 +9.72 4291.26
上海B股 268.01 -2.99 271.00
深圳A股 2970.33 +21.54 2948.79
深圳B股 1142.87 -4.03 1146.91
新加坡 5182.46 +65.6 5116.86
泰國 1583.27 -4.78 1588.05
馬來西亞 - - 1691.39
南韓 8864.24 +137.64 8726.6
