櫃買中心:本週(7月13日~7月17日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(六)

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商
(自行買賣) (避險)
代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
4413 飛寶企業 -8 0 0 0
4416 三 圓 192 0 0 0
4417 金 洲 -224 0 0 0
4420 光 明 5 0 2 0
4430 耀 億 -8 0 0 0
4432 銘旺實 2 0 0 0
4433 興 采 6 0 0 0
4442 竣邦-KY -4 0 0 0
4502 健 信 -2 0 0 0
4503 金 雨 -149 0 7 -3
4506 崇 友 137 0 0 2
4510 高 鋒 -347 0 0 -31
4513 福 裕 -1 0 0 0
4523 永 彰 -132 0 0 0
4527 方土霖 -7 0 0 -3
4528 江興鍛 -26 0 0 0
4529 淳 紳 -20 0 0 0
4530 宏 易 -1 0 0 0
4533 協易機 -790 0 0 -31
4534 慶 騰 988 0 0 0
4535 至 興 1 0 0 0
4538 大詠城 -10 0 0 0
4541 晟 田 -2,795 0 -1 178
4542 科 嶠 143 0 7 17
4543 萬 在 -64 0 -1 0
4549 桓 達 -85 0 0 0
4550 長 佳 -17 0 0 0
4554 橙 的 10 0 6 0
4556 旭 然 -21 0 0 -6
4558 寶 緯 -28 0 1 0
4561 健 椿 5 0 0 0
4563 百 德 2 0 0 -3
4568 科際精密 2 0 0 0
4577 達航科技 532 0 1 -5
4580 捷流閥業 -7 0 0 0
4584 君 帆 1 0 0 0
4702 中美實 -29 0 0 0
4707 磐 亞 770 0 68 482
4711 永 純 -42 0 0 0
4714 永 捷 676 0 -30 0
4716 大 立 702 0 -5 0
4721 美琪瑪 -651 0 3 -124
4726 永 昕 31 0 -2 0
4728 雙 美 284 0 0 0
4729 熒 茂 -411 0 0 0
4735 豪 展 -1 0 0 0
4741 泓 瀚 238 0 -54 0
4743 合 一 -2,616 0 -4 -2
4744 皇 將 223 0 0 0
4745 合富-KY 30 0 1 0
4747 強 生 2 0 0 0
4749 新應材 -97 91 -13 -95
4754 國碳科 -3 0 0 0
4760 勤 凱 998 0 32 -35
4767 誠泰科技 -4 0 0 5
4768 晶呈科技 0 0 -28 -7
4772 台特化 -505 0 -16 -114
4903 聯光通 -177 0 -2 33
4905 台聯電 0 0 0 -1
4907 富 宇 -26 0 0 0
4908 前 鼎 1,898 -126 -39 -120
4909 新復興 188 0 0 -22
4911 德 英 -13 0 0 0
4923 力 士 287 0 19 0
4924 欣厚-KY 28 0 0 0
4931 新盛力 -1,013 0 -18 -20
4933 友 輝 14 0 -4 0
4939 亞 電 2,892 0 0 63
4946 辣 椒 -2 0 0 0
4950 金耘國際 -2 0 2 0
4951 精拓科 103 0 0 0
4953 緯 軟 100 0 19 -6
4966 譜瑞-KY -345 79 -33 -65
4971 IET-KY 565 0 14 -1
4972 湯石照明 -33 0 0 0
4973 廣 穎 315 0 -31 -23
4974 亞 泰 -142 0 0 -2
