櫃買中心:週五(2日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(一)

根據櫃買中心統計,週五三大法人買賣金額進出情況如下:
法 人 買進(萬元) 賣出(萬元) 買賣超(萬元)
外 資 7,598,039 7,184,756 +413,283
投 信 295,574 435,062 -139,487
自營商 720,667 500,028 +220,638
週五三大法人買賣上櫃股票一覽表如下:(單位:張)
股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商
(自行買賣) (避險)
代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
00411A 主動統一前沿科技 -153 0 0 -4,567
006201 元大富櫃50 16 30 0 18
00679B 元大美債20年 10,506 0 0 -11,694
00687B 國泰20年美債 14,499 0 0 -15,401
00694B 富邦美債1-3 16 0 0 17
00695B 富邦美債7-10 97 0 0 -83
00696B 富邦美債20年 4,196 0 0 -5,501
00697B 元大美債7-10 3 0 0 -94
00719B 元大美債1-3 32 0 0 -590
00720B 元大投資級公司債 -19 0 0 -1,567
00722B 群益投資級電信債 -61 0 0 -382
00723B 群益投資級科技債 -1 0 0 -52
00724B 群益投資級金融債 302 0 0 -322
00725B 國泰投資級公司債 736 0 0 -595
00726B 國泰新興投等債 -6 0 0 -7
00727B 國泰優選非投等債 14 0 0 -36
00734B 台新JPM新興債 -5 0 0 2
00740B 富邦全球投等債 550 1,119 0 -1,758
00741B 富邦全球非投等債 8 0 0 -11
00746B 富邦A級公司債 628 0 0 -628
00749B 凱基新興債10+ 1 0 0 -1
00750B 凱基科技債10+ 10 0 0 -10
00751B 元大AAA至A公司債 195 0 0 -2,333
00754B 群益AAA-AA公司債 -1 0 0 -9
00755B 群益投資級公用債 0 0 0 13
00756B 群益投等新興公債 79 0 0 -91
00761B 國泰A級公司債 273 0 0 -268
00764B 群益25年美債 0 0 0 84
00768B 復華20年美債 53 0 0 -146
00772B 中信高評級公司債 1,136 0 0 -1,021
00773B 中信優先金融債 674 0 0 -587
00777B 凱基AAA至A公司債 3 0 0 -13
00779B 凱基美債25+ 5 0 0 20
00780B 國泰A級金融債 -10 0 0 -2
00781B 國泰A級科技債 5 0 0 -33
00782B 國泰A級公用債 4 0 0 -13
00785B 富邦金融投等債 40 0 0 -78
00786B 元大10年IG銀行債 26 0 0 2
00787B 元大10年IG醫療債 0 0 0 1
00788B 元大10年IG電能債 8 0 0 -8
00789B 復華公司債A3 0 0 0 -4
00792B 群益A級公司債 0 0 0 39
00795B 中信美國公債20年 5,405 0 0 -5,577
00799B 國泰A級醫療債 15 0 0 -13
00834B 第一金金融債10+ 50 0 0 -50
00836B 永豐10年A公司債 3 0 0 -4
00841B 凱基AAA-AA公司債 4 0 0 -12
00842B 台新美元銀行債 29 0 0 -43
00844B 台新15年IG金融債 53 0 0 -61
00845B 富邦新興投等債 25 0 0 -25
00846B 富邦歐洲銀行債 1 0 0 -3
00847B 中信美國市政債 8 0 0 17
00848B 中信新興亞洲債 -1 0 0 7
00849B 中信EM主權債0-5 0 0 0 -6
00853B 統一美債10年Aa-A 7 0 0 1
00856B 永豐1-3年美公債 -2 0 0 4
00857B 永豐20年美公債 259 0 0 623
00858 永豐美國500大 73 0 0 -121
00859B 群益0-1年美債 -124 0 0 -75
00860B 群益1-5Y投資級債 1 0 0 -4
00862B 中信投資級公司債 165 0 0 -202
00863B 中信全球電信債 51 0 0 -47
00864B 中信美國公債0-1 -115 0 0 -21
00870B 元大15年EM主權債 190 0 0 -191
00877 復華中國5G -29 0 23 -497
00884B 中信低碳新興債 11 0 0 -13
00886 永豐美國科技 0 0 0 -1
00887 永豐中國科技50大 62 0 11 -504
00888 永豐台灣ESG -655 0 0 3,191
00890B 凱基ESGBBB債15+ 0 0 0 -1
00928 中信上櫃ESG30 15 0 0 507
00931B 統一美債20年 563 0 0 -947
00933B 國泰10Y+金融債 2,334 0 0 -3,311
