A- A+

《亞洲股市》17:30,菲律賓漲23.34點,為6079.02點

時報新聞   2025/12/17 17:32

時報-17:30亞洲主要股市指數

國別     現價  漲跌  昨收價

台灣TSE 27525.17 -11.49 27536.66

菲律賓  6079.02 +23.34 6055.68

印尼   8677.35  -9.12 8686.47

上海A股  4057.88 +47.74 4010.14

上海B股  246.66  -0.14  246.80

深圳A股  2571.86 +42.46 2529.41

深圳B股  1265.92  +1.71 1264.21

新加坡  4575.22  -4.51 4579.73

泰國   1258.65  -2.03 1260.68

馬來西亞 1641.44  -6.87 1648.31

南韓   4056.41 +57.28 3999.13

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞