《一週外資買超54-3》台新新(41073)、台灣50(41013)
時報新聞 2026/06/21 09:02

時報-一週外資買超54-3(1150614-1150620)
名稱 買超(張數) 持股(張數) 持股比率%
台新新 41073 5754205 23.14
台灣50 41013 1406346 6.87
南亞科 39278 489670 15.80
台 化 32706 2229947 38.04
TOP50 32442 92335 0.94
主動未 31977 148895 4.77
台灣強 30027 95716 4.38
第一金 27516 3767388 26.19
元大金 26994 3564649 26.73
