《外資賣超25-3》全友(3836)、緯創(3550)、群益證(3202)
時報新聞 2026/10/07 07:34

時報-外資賣超25-3(1151006)
名稱 賣超 持股 持股比率%
全友 3836 11372 5.52
緯創 3550 1217908 35.50
群益證 3202 410473 16.71
仁寶 3174 1478857 33.55
華航 2926 918041 15.00
榮科 2905 3840 2.22
東森 2895 9146 2.79
中租KY 2708 756635 43.34
京元電 2700 365758 28.48
金寶 2565 128134 8.50
晶豪科 2462 111392 37.46
