基本資料 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:採用IFRSs後,業務比重自102年1月起公司改自願申報。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股東會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開會日期 | 1142025/06/27 | 開會時間 | 09:00 | 性質 | 常會 | |||
地點 | 台北市忠孝東路三段1號(億光大樓集思北科大會議中心格瑪廳(303會議室)) | |||||||
停止過戶期間 | 1142025/04/29-1142025/06/27 | 最後過戶日 | 1142025/04/28 | |||||
停止融資期間 | - | 融券最後回補日 | ||||||
停止融券期間 | - | 改補選董監事 | ||||||
過戶地點 | 台北市中正區博愛路17號3樓 | 董事 | - | 監察人 | - | |||
股務單位 | 永豐金證券股份有限公司 | 洽詢電話 | (02)2381-6288 | |||||
股利(元/股) | 現金 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | 4 | 0 | 4 | |||||
股利(元/股) | 股票 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | - | - | - | |||||
現金增資金額(千元) | 認購價格(元/股) | 減資金額(千元) | 減資比率(%) | |||||
限制員工權利 | 3,000 | - | - | - |
股利(元/股) | 除權 | 除息 | |||
---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 1132024 | 除權日 | - | 除息日 | 1132024/09/02 |
股利年度 | 1122023 | 新股(憑証)上市日 | - | 股息發放日 | 1132024/10/07 |
現金股利 | 2.64705882 | 最後過戶日 | - | 最後過戶日 | 1132024/09/03 |
股票股利 | - | 融券最後回補日 | - | 融券最後回補日 | |
盈餘 | - | 停止過戶期間 | - | 停止過戶期間 | 1132024/09/04-1132024/09/08 |
公積 | - | 停券期間 | - | 停券期間 | |
現增認股率 | - | 停資期間 | - | 停資期間 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:異動日最近5筆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:每股(按期末股數計算) |
項目 | 獲利能力 | 同業平均 | ||
---|---|---|---|---|
1132024.Q4 | 1122023.Q4 | 1132024.Q4 | 1122023.Q4 | |
毛利率 | 40.54 | 48.13 | 40.92 | 41.23 |
營業利益率 | 24.08 | 31.03 | 4.43 | 0.38 |
純益率 | 19.91 | 17.79 | 2.15 | -0.89 |
資產報酬率 | 16.29 | 15.17 | 1.15 | 0.03 |
股東權益報酬率(稅後) | 22.66 | 22.77 | 1.42 | -0.53 |
基本每股盈餘(元) | 7.17 | 5.66 | 0.37 | 0.15 |
每股盈餘(元)(按期末股數計算) | 6.79 | 5.66 | 0.10 | -0.07 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:同業平均之產業乃採交易所之分類 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:依持股數排名前12名 |
![]() ETF |