MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2024年 10月 08日 星期二
首頁 > 外匯 > 外匯首頁

1分鐘看外匯

專家讓您懂

投資講座

 

新聞快遞

注目焦點

外匯首頁

匯率最新行情

 
美元/台幣
美元/港幣
美元/人民幣
美元/日圓
歐元/美元
美元/瑞朗

台幣匯率最新行情

最後更新時間:2024/10/08 04:20
當地時間 幣別 買進 賣出 最新價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
16:55 人民幣/台幣 4.578 4.581 4.578 △0.024 △0.520% 4.587 4.554 4.554
20:20 港幣/台幣 4.137 4.14 4.137 △0.022 △0.530% 4.146 4.115 4.115
20:20 英鎊/台幣 42.039 42.06 42.036 △0.116 △0.280% 42.269 41.894 41.923
20:20 歐元/台幣 35.256 35.277 35.26 △0.18 △0.510% 35.33 35.041 35.076
20:13 日元/台幣 0.217 0.217 0.217 △0.002 △0.930% 0.217 0.214 0.215

亞洲主要匯率最新行情

最後更新時間:2024/10/08 04:20
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
08:00 美元/台幣 32.13 32.146 32.131 △0.167 △0.520% 32.195 32 31.963
20:20 美元/港幣 7.766 7.766 7.765 ▽0.001 ▽0.010% 7.767 7.763 7.766
16:55 美元/人民幣 7.017 7.018 7.017 -- -- 7.018 7.017 7.017
20:20 美元/韓元 1344.82 1346.82 1345.31 ▽1.49 ▽0.110% 1349.81 1341.34 1346.31
20:19 美元/星幣 1.304 1.304 1.304 ▽0.001 ▽0.050% 1.306 1.302 1.305
20:19 美元/泰銖 33.47 33.52 33.45 △0.23 △0.690% 33.49 33.25 33.24
10:02 美元/越南盾 24840 24870 24840 △85 △0.340% 24850 24755 24755

全球主要匯率最新行情

最後更新時間:2024/10/08 04:20
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
20:20 美元/日圓 148.13 148.14 148.12 ▽0.55 ▽0.370% 149.13 147.83 148.68
20:20 歐元/美元 1.097 1.097 1.097 -- ▽0.010% 1.099 1.095 1.097
20:20 英鎊/美元 1.308 1.308 1.308 ▽0.003 ▽0.240% 1.313 1.306 1.312
20:20 美元/瑞郎 0.854 0.854 0.854 ▽0.004 ▽0.450% 0.86 0.853 0.858
20:20 美元/加幣 1.362 1.362 1.362 △0.004 △0.330% 1.364 1.357 1.357
20:20 澳幣/美元 0.676 0.676 0.676 ▽0.004 ▽0.560% 0.681 0.674 0.679
20:20 紐幣/美元 0.612 0.612 0.612 ▽0.004 ▽0.580% 0.617 0.611 0.616
20:20 美元/南非幣 17.373 17.396 17.382 △0.049 △0.280% 17.498 17.285 17.325
20:20 美元/瑞幣 10.357 10.359 10.353 ▽0.009 ▽0.090% 10.393 10.291 10.366

全球主要交叉匯率最新行情

最後更新時間:2024/10/08 04:20
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
20:20 歐元/英鎊 0.839 0.839 0.839 △0.002 △0.230% 0.84 0.836 0.837
20:20 歐元/瑞郎 0.937 0.937 0.937 ▽0.005 ▽0.550% 0.943 0.936 0.942
20:20 歐元/澳幣 1.624 1.624 1.624 △0.016 △1.010% 1.627 1.61 1.608
20:20 歐元/日圓 162.54 162.55 162.55 ▽0.71 ▽0.430% 163.57 162.29 163.25
20:20 英鎊/日圓 193.8 193.83 193.79 ▽1.32 ▽0.680% 195.61 193.31 195.12
20:20 瑞朗/日圓 173.42 173.44 173.41 △0.25 △0.140% 173.5 172.6 173.17
20:20 澳幣/日圓 100.07 100.09 100.06 ▽1.43 ▽1.410% 101.41 99.81 101.5