MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2024年 04月 25日 星期四
首頁 > 外匯 > 最新匯率

1分鐘看外匯

專家讓您懂

投資講座

 

新聞快遞

注目焦點

最新匯率

匯率最新行情

 
歐元/瑞郎

台幣匯率最新行情

最後更新時間:2024/04/25 14:30
當地時間 幣別 買進 賣出 最新價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
06:30 人民幣/台幣 4.497 4.498 4.497 △0.008 △0.180% 4.501 4.485 4.489
06:30 港幣/台幣 4.162 4.163 4.162 △0.01 △0.230% 4.165 4.15 4.153
06:30 英鎊/台幣 40.705 40.71 40.702 △0.176 △0.440% 40.705 40.502 40.529
06:30 歐元/台幣 34.946 34.95 34.943 △0.155 △0.450% 34.946 34.784 34.791
06:29 日元/台幣 0.209 0.209 0.209 -- ▽0.050% 0.21 0.209 0.209

亞洲主要匯率最新行情

最後更新時間:2024/04/25 14:30
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
06:30 美元/台幣 32.59 32.594 32.59 △0.063 △0.190% 32.614 32.5 32.527
06:30 美元/港幣 7.829 7.83 7.829 ▽0.003 ▽0.030% 7.832 7.828 7.832
06:30 美元/人民幣 7.246 7.247 7.247 △0.001 △0.010% 7.247 7.244 7.245
06:30 美元/韓元 1373.95 1374.95 1373.97 ▽3.1 ▽0.230% 1378.17 1372.97 1377.05
06:30 美元/星幣 1.36 1.36 1.36 ▽0.001 ▽0.090% 1.362 1.36 1.361
06:29 美元/泰銖 37.08 37.13 37.09 △0.04 △0.110% 37.17 37.02 37.04
06:25 美元/越南盾 25320 25345 25315 ▽85 ▽0.330% 25440 25300 25405

全球主要匯率最新行情

最後更新時間:2024/04/25 14:30
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
06:30 美元/日圓 155.63 155.64 155.64 △0.4 △0.260% 155.74 155.19 155.23
06:30 歐元/美元 1.072 1.072 1.072 △0.003 △0.250% 1.072 1.069 1.07
06:30 英鎊/美元 1.249 1.249 1.249 △0.003 △0.240% 1.249 1.245 1.246
06:30 美元/瑞郎 0.914 0.914 0.914 ▽0.001 ▽0.120% 0.915 0.913 0.915
06:30 美元/加幣 1.368 1.368 1.368 ▽0.002 ▽0.120% 1.371 1.368 1.37
06:30 澳幣/美元 0.652 0.652 0.652 △0.002 △0.320% 0.652 0.649 0.649
06:30 紐幣/美元 0.595 0.595 0.595 △0.002 △0.270% 0.595 0.593 0.593
06:30 美元/南非幣 19.166 19.172 19.167 ▽0.029 ▽0.150% 19.254 19.068 19.195
06:30 美元/瑞幣 10.847 10.851 10.848 ▽0.016 ▽0.140% 10.888 10.83 10.863

全球主要交叉匯率最新行情

最後更新時間:2024/04/25 14:30
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
06:30 歐元/英鎊 0.859 0.859 0.858 -- △0.020% 0.859 0.858 0.858
06:30 歐元/瑞郎 0.98 0.98 0.98 △0.001 △0.100% 0.98 0.977 0.979
06:30 歐元/澳幣 1.645 1.646 1.645 ▽0.001 ▽0.050% 1.648 1.644 1.646
06:30 歐元/日圓 166.88 166.89 166.87 △0.82 △0.490% 166.89 165.98 166.06
06:30 英鎊/日圓 194.38 194.39 194.37 △0.96 △0.500% 194.38 193.3 193.42
06:30 瑞朗/日圓 170.33 170.34 170.34 △0.74 △0.440% 170.39 169.53 169.59
06:30 澳幣/日圓 101.42 101.43 101.41 △0.63 △0.630% 101.42 100.73 100.79