專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 242.9500 | ▲0.2 | ▲0.08 | 243.2000 | 211.7300 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.00 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.07 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 100,000.00 美金 | ||
增加 | 0.00 美金 |
基金管理 |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型 | 2024/11/21 | 貨幣市場 - 美元(短期) | 美金 | 11246.8830 | ▲0.11 | ▼0.37 | 0 |
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 | 2024/11/21 | 貨幣市場 - 美元(短期) | 美金 | 11136.5990 | ▲0.11 | ▼3.17 | 0 |
霸菱香港中國基金-A類 美元配息型 | 2024/11/21 | 中國股票 | 美金 | 1035.7400 | ▲28.33 | ▲0.41 | ▲0.93 |
霸菱香港中國基金-A類 歐元配息型 | 2024/11/21 | 中國股票 | 歐元 | 984.9700 | ▲26.58 | ▲0.41 | ▲0.91 |
霸菱香港中國基金-A類 英鎊配息型 | 2024/11/21 | 中國股票 | 英鎊 | 819.4600 | ▲26.71 | ▲0.19 | ▲0.93 |
霸菱大東協基金 - I類美元累積型 | 2024/11/21 | 東協國家股票 | 美金 | 309.4500 | ▲12.85 | ▲1.28 | ▲0.92 |
霸菱大東協基金 - I類歐元累積型 | 2024/11/21 | 東協國家股票 | 歐元 | 284.6300 | ▲9.26 | ▲1.69 | ▲0.9 |
霸菱大東協基金 - A類澳幣避險累積型 | 2024/11/21 | 其他股票 | 澳幣 | 273.2200 | ▲12.79 | ▲1.18 | ▲0.79 |
霸菱大東協基金 - A類美元配息型 | 2024/11/21 | 東協國家股票 | 美金 | 253.7300 | ▲12.85 | ▲1.23 | ▲0.92 |
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 2024/11/21 | 全球高收益債券 | 美金 | 242.9500 | ▲4.6 | ▲2.43 | ▲0.72 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
242.9500
▲0.08%
|
過去績效 |
資料日期:2024/11/21 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||