專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 245.4500 | ▲1.47 | ▲0.6 | 255.1200 | 202.0800 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2020/01/02 | 0.0545 | 美金 |
2013/01/02 | 0.03 | 美金 |
2010/01/04 | 0.21 | 美金 |
2009/01/02 | 0.28 | 美金 |
2007/07/02 | 0.0200618 | 美金 |
2006/07/03 | 0.170525 | 美金 |
2005/07/01 | 0.310958 | 美金 |
2005/01/04 | 0.0200618 | 美金 |
2004/07/01 | 0.160494 | 美金 |
2004/01/02 | 0.230711 | 美金 |
2003/01/02 | 0.0601854 | 美金 |
2002/01/02 | 0.0802472 | 美金 |
2001/01/02 | 0.0300927 | 美金 |
1999/07/01 | 0.230711 | 美金 |
1999/01/04 | 0.270834 | 美金 |
1998/07/01 | 0.100309 | 美金 |
1997/07/01 | 0.250773 | 美金 |
1997/01/02 | 0.140433 | 美金 |
1996/07/01 | 0.240742 | 美金 |
1996/01/01 | 0.180556 | 美金 |
1995/07/03 | 0.0702163 | 美金 |
1995/01/03 | 0.0501545 | 美金 |
1994/07/01 | 0.0501545 | 美金 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
245.4500
▲0.6%
|
過去績效 |
資料日期:2024/11/21 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||