專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2023/12/14 | 33.4300 | ▲0.94 | ▲2.89 | 35.4300 | 29.7700 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2023/09/13 | 0.63 | 美金 |
2022/09/14 | 0.3 | 美金 |
2021/09/09 | 0.25 | 美金 |
2020/09/10 | 0.33 | 美金 |
2019/09/05 | 0.5 | 美金 |
2018/09/05 | 0.35 | 美金 |
2017/09/12 | 0.32 | 美金 |
2016/09/01 | 0.45 | 美金 |
2015/09/16 | 0.78 | 美金 |
2014/09/17 | 0.63 | 美金 |
2013/09/12 | 0.37 | 美金 |
2012/09/13 | 0.27 | 美金 |
2011/09/15 | 0.35 | 美金 |
2010/09/16 | 0.24 | 美金 |
2009/09/02 | 0.3 | 美金 |
2008/09/02 | 1.34 | 美金 |
2007/09/10 | 0.29 | 美金 |
2006/09/11 | 0.67 | 美金 |
2005/09/14 | 0.16 | 美金 |
2004/09/08 | 0.34 | 美金 |
2003/09/23 | 0.06 | 美金 |
2002/09/20 | 0.07 | 美金 |
1999/10/11 | 0.13 | 美金 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
33.4300
▲2.89%
|
過去績效 |
資料日期:2023/12/14 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||