專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 66158.0000 | ▼548 | ▼0.82 | 69308.0000 | 52022.0000 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
1985/06/27 | 11 | 日幣 |
1983/06/30 | 10 | 日幣 |
1982/12/31 | 8 | 日幣 |
1982/06/30 | 10 | 日幣 |
1981/12/28 | 6 | 日幣 |
1981/06/29 | 10 | 日幣 |
1980/12/31 | 6 | 日幣 |
1980/06/29 | 11.15 | 日幣 |
1979/12/31 | 6.33 | 日幣 |
1979/06/29 | 10.7 | 日幣 |
1978/12/31 | 5.26 | 日幣 |
1978/06/29 | 10.52 | 日幣 |
1977/12/29 | 5.74 | 日幣 |
1977/06/30 | 11.44 | 日幣 |
1976/12/31 | 6.26 | 日幣 |
1976/06/29 | 10.84 | 日幣 |
1975/12/31 | 5.46 | 日幣 |
1975/06/29 | 9.59 | 日幣 |
1974/12/31 | 4.91 | 日幣 |
1974/06/28 | 2.9 | 日幣 |
1973/12/31 | 4.41 | 日幣 |
1973/06/29 | 6.34 | 日幣 |
1972/12/31 | 4.25 | 日幣 |
1972/06/30 | 5.17 | 日幣 |
1971/12/31 | 4.42 | 日幣 |
1971/06/30 | 7.13 | 日幣 |
1970/12/31 | 4.72 | 日幣 |
1970/06/30 | 8.91 | 日幣 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值日幣
66158.0000
▼0.82%
|
過去績效 |
資料日期:2024/11/21 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||