專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 18.8114 | ▲0.0019 | ▲0.01 | 18.9127 | 18.4839 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2024/06/28 | 0.4208 | 美金 |
2023/12/29 | 0.4315 | 美金 |
2023/07/03 | 0.3674 | 美金 |
2023/01/03 | 0.1644 | 美金 |
2020/01/02 | 0.0183 | 美金 |
2019/01/02 | 0.0252 | 美金 |
2018/07/02 | 0.0057 | 美金 |
2008/07/01 | 0.16 | 美金 |
2008/01/02 | 0.32 | 美金 |
2007/07/02 | 0.34 | 美金 |
2007/01/02 | 0.34 | 美金 |
2006/07/03 | 0.31 | 美金 |
2006/01/03 | 0.18 | 美金 |
2005/07/01 | 0.05 | 美金 |
2004/07/01 | 0.04 | 美金 |
2004/01/02 | 0.052 | 美金 |
2003/07/01 | 0.042 | 美金 |
2003/01/02 | 0.137 | 美金 |
2002/07/01 | 0.149 | 美金 |
2002/01/02 | 0.321 | 美金 |
2001/07/02 | 0.518 | 美金 |
2001/01/02 | 0.63 | 美金 |
2000/06/30 | 0.59 | 美金 |
2000/01/05 | 0.539 | 美金 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
18.8114
▲0.01%
|
過去績效 |
資料日期:2024/11/21 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||