專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/20 | 37.6877 | ▲0.0861 | ▲0.23 | 38.1321 | 35.5849 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2024/10/17 | 0.33 | 新台幣 |
2024/07/16 | 0.33 | 新台幣 |
2024/04/18 | 0.45 | 新台幣 |
2024/01/17 | 0.169 | 新台幣 |
2023/10/19 | 0.318 | 新台幣 |
2023/07/18 | 0.296 | 新台幣 |
2023/04/21 | 0.333 | 新台幣 |
2023/01/17 | 0.353 | 新台幣 |
2022/10/19 | 0.375 | 新台幣 |
2022/07/18 | 0.291 | 新台幣 |
2022/04/20 | 0.27 | 新台幣 |
2022/01/18 | 0.277 | 新台幣 |
2021/10/19 | 0.28 | 新台幣 |
2021/07/16 | 0.267 | 新台幣 |
2021/04/20 | 0.276 | 新台幣 |
2021/01/19 | 0.281 | 新台幣 |
2020/10/21 | 0.13 | 新台幣 |
2020/07/16 | 0.173 | 新台幣 |
2020/04/20 | 0.294 | 新台幣 |
2020/01/17 | 0.344 | 新台幣 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
37.6877
▲0.23%
|
過去績效 |
資料日期:2024/11/20 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||