專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/20 | 32.7130 | ▼0.0937 | ▼0.29 | 34.3543 | 30.8888 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2024/11/18 | 0.145 | 新台幣 |
2024/10/17 | 0.145 | 新台幣 |
2024/09/18 | 0.15 | 新台幣 |
2024/08/16 | 0.175 | 新台幣 |
2024/06/20 | 0.383 | 新台幣 |
2024/03/18 | 0.346 | 新台幣 |
2023/12/18 | 0.375 | 新台幣 |
2023/09/18 | 0.331 | 新台幣 |
2023/06/16 | 0.32 | 新台幣 |
2023/03/16 | 0.359 | 新台幣 |
2022/12/16 | 0.32 | 新台幣 |
2022/09/19 | 0.297 | 新台幣 |
2022/06/17 | 0.288 | 新台幣 |
2022/03/16 | 0.275 | 新台幣 |
2021/12/16 | 0.279 | 新台幣 |
2021/09/16 | 0.283 | 新台幣 |
2021/06/17 | 0.383 | 新台幣 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
32.7130
▼0.29%
|
過去績效 |
資料日期:2024/11/20 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||