專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/19 | 16291.0000 | ▼1 | ▼0.01 | 17097.0000 | 13209.0000 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/19 | 16291.00000 | 2024/11/18 | 16292.00000 | 2024/11/15 | 16293.00000 |
2024/11/14 | 16257.00000 | 2024/11/13 | 16360.00000 | 2024/11/12 | 16448.00000 |
2024/11/11 | 16422.00000 | 2024/11/08 | 16416.00000 | 2024/11/07 | 16517.00000 |
2024/11/06 | 16328.00000 | 2024/11/05 | 15950.00000 | 2024/11/04 | 15932.00000 |
2024/10/31 | 15920.00000 | 2024/10/30 | 16260.00000 | 2024/10/29 | 16096.00000 |
2024/10/28 | 15936.00000 | 2024/10/25 | 15764.00000 | 2024/10/24 | 15805.00000 |
2024/10/23 | 15777.00000 | 2024/10/22 | 15867.00000 | 2024/10/21 | 16100.00000 |
2024/10/18 | 16202.00000 | 2024/10/17 | 16274.00000 | 2024/10/16 | 16200.00000 |
2024/10/15 | 16428.00000 | 2024/10/14 | 16349.00000 | 2024/10/11 | 16350.00000 |
2024/10/10 | 16385.00000 | 2024/10/09 | 16360.00000 | 2024/10/08 | 16312.00000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值日幣
16291.0000
▼0.01%
|
過去績效 |
資料日期:2024/11/19 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||