專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 78.4600 | ▲0.11 | ▲0.14 | 82.1900 | 61.4100 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 78.46000 | 2024/11/20 | 78.35000 | 2024/11/19 | 78.02000 |
2024/11/18 | 75.87000 | 2024/11/15 | 77.96000 | 2024/11/14 | 79.36000 |
2024/11/13 | 79.35000 | 2024/11/12 | 79.32000 | 2024/11/11 | 81.22000 |
2024/11/08 | 80.99000 | 2024/11/07 | 80.29000 | 2024/11/06 | 79.58000 |
2024/11/05 | 78.29000 | 2024/11/04 | 77.81000 | 2024/11/01 | 76.91000 |
2024/10/30 | 76.93000 | 2024/10/29 | 76.29000 | 2024/10/28 | 77.34000 |
2024/10/25 | 78.99000 | 2024/10/24 | 78.33000 | 2024/10/23 | 80.06000 |
2024/10/22 | 80.20000 | 2024/10/21 | 79.36000 | 2024/10/18 | 78.57000 |
2024/10/17 | 78.58000 | 2024/10/16 | 77.90000 | 2024/10/15 | 78.69000 |
2024/10/14 | 78.03000 | 2024/10/11 | 77.36000 | 2024/10/09 | 76.30000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
78.4600
▲0.14%
|
過去績效 |
資料日期:2024/11/21 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||