專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/10/29 | 60.3900 | ▲0.06 | ▲0.1 | 65.3900 | 45.3300 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2024/10/29 | 60.39000 | 2024/10/28 | 60.33000 | 2024/10/25 | 59.96000 |
2024/10/24 | 60.62000 | 2024/10/23 | 61.24000 | 2024/10/22 | 61.22000 |
2024/10/21 | 62.05000 | 2024/10/18 | 62.45000 | 2024/10/17 | 62.54000 |
2024/10/16 | 63.17000 | 2024/10/15 | 63.60000 | 2024/10/14 | 63.39000 |
2024/10/11 | 63.25000 | 2024/10/09 | 63.39000 | 2024/10/08 | 63.01000 |
2024/10/07 | 62.02000 | 2024/10/04 | 62.48000 | 2024/10/01 | 64.14000 |
2024/09/30 | 63.90000 | 2024/09/27 | 64.87000 | 2024/09/26 | 65.19000 |
2024/09/25 | 64.81000 | 2024/09/24 | 65.25000 | 2024/09/23 | 65.39000 |
2024/09/20 | 65.12000 | 2024/09/19 | 64.15000 | 2024/09/18 | 63.92000 |
2024/09/16 | 64.07000 | 2024/09/13 | 64.06000 | 2024/09/12 | 64.35000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
60.3900
▲0.1%
|
過去績效 |
資料日期:2024/10/29 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||