專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 74.5400 | ▲0.58 | ▲0.78 | 77.1500 | 54.6300 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 74.54000 | 2024/11/20 | 73.96000 | 2024/11/19 | 73.64000 |
2024/11/18 | 71.81000 | 2024/11/15 | 74.08000 | 2024/11/14 | 74.44000 |
2024/11/13 | 74.93000 | 2024/11/12 | 75.52000 | 2024/11/11 | 77.15000 |
2024/11/08 | 76.55000 | 2024/11/07 | 76.40000 | 2024/11/06 | 75.30000 |
2024/11/05 | 74.60000 | 2024/11/04 | 73.93000 | 2024/11/01 | 73.57000 |
2024/10/30 | 73.04000 | 2024/10/29 | 72.83000 | 2024/10/28 | 73.95000 |
2024/10/25 | 75.17000 | 2024/10/24 | 74.35000 | 2024/10/23 | 76.30000 |
2024/10/22 | 76.42000 | 2024/10/21 | 76.06000 | 2024/10/18 | 75.40000 |
2024/10/17 | 75.40000 | 2024/10/16 | 74.80000 | 2024/10/15 | 74.98000 |
2024/10/14 | 74.59000 | 2024/10/11 | 73.51000 | 2024/10/09 | 72.67000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
74.5400
▲0.78%
|
過去績效 |
資料日期:2024/11/21 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||