專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 109.1400 | ▼1.22 | ▼1.11 | 118.6800 | 74.1700 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 109.14000 | 2024/11/20 | 110.36000 | 2024/11/19 | 111.28000 |
2024/11/18 | 109.87000 | 2024/11/15 | 111.72000 | 2024/11/14 | 111.79000 |
2024/11/13 | 112.30000 | 2024/11/12 | 113.09000 | 2024/11/11 | 116.18000 |
2024/11/08 | 116.42000 | 2024/11/07 | 114.91000 | 2024/11/06 | 114.20000 |
2024/11/05 | 113.47000 | 2024/11/04 | 112.72000 | 2024/11/01 | 111.26000 |
2024/10/30 | 111.92000 | 2024/10/29 | 112.62000 | 2024/10/28 | 113.93000 |
2024/10/25 | 114.84000 | 2024/10/24 | 113.94000 | 2024/10/23 | 114.46000 |
2024/10/22 | 115.79000 | 2024/10/21 | 115.98000 | 2024/10/18 | 116.00000 |
2024/10/17 | 112.58000 | 2024/10/16 | 112.79000 | 2024/10/15 | 114.84000 |
2024/10/14 | 112.52000 | 2024/10/11 | 112.31000 | 2024/10/09 | 110.41000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
109.1400
▼1.11%
|
過去績效 |
資料日期:2024/11/21 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||