專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 28.4580 | ▲0.292 | ▲1.04 | 30.0590 | 26.2250 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 28.45800 | 2024/11/20 | 28.16600 | 2024/11/19 | 28.53000 |
2024/11/18 | 28.34600 | 2024/11/15 | 28.14300 | 2024/11/14 | 28.41500 |
2024/11/13 | 28.43300 | 2024/11/12 | 28.75700 | 2024/11/11 | 28.66000 |
2024/11/08 | 28.88900 | 2024/11/07 | 29.17600 | 2024/11/06 | 28.45700 |
2024/11/05 | 28.78200 | 2024/10/31 | 28.07200 | 2024/10/30 | 28.20600 |
2024/10/29 | 28.12700 | 2024/10/28 | 27.87600 | 2024/10/25 | 27.91200 |
2024/10/24 | 27.80200 | 2024/10/23 | 27.73200 | 2024/10/22 | 28.22300 |
2024/10/21 | 28.77600 | 2024/10/18 | 28.93200 | 2024/10/17 | 28.99200 |
2024/10/16 | 28.97000 | 2024/10/15 | 29.19500 | 2024/10/11 | 29.35000 |
2024/10/10 | 29.23800 | 2024/10/09 | 29.19600 | 2024/10/08 | 29.61300 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
28.4580
▲1.04%
|
過去績效 |
資料日期:2024/11/21 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||