專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/02 | 21.1300 | ▼0.85 | ▼3.87 | 23.1200 | 17.0600 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/02 | 21.13000 | 2024/12/31 | 21.98000 | 2024/12/30 | 21.83000 |
2024/12/27 | 22.05000 | 2024/12/26 | 21.90000 | 2024/12/25 | 21.76000 |
2024/12/24 | 21.40000 | 2024/12/23 | 21.47000 | 2024/12/20 | 21.16000 |
2024/12/19 | 21.44000 | 2024/12/18 | 21.46000 | 2024/12/17 | 21.59000 |
2024/12/16 | 21.32000 | 2024/12/13 | 21.60000 | 2024/12/12 | 21.54000 |
2024/12/11 | 21.53000 | 2024/12/10 | 21.42000 | 2024/12/09 | 21.71000 |
2024/12/06 | 21.91000 | 2024/12/05 | 22.09000 | 2024/12/04 | 22.02000 |
2024/12/03 | 21.22000 | 2024/12/02 | 20.88000 | 2024/11/29 | 20.70000 |
2024/11/28 | 20.09000 | 2024/11/27 | 20.31000 | 2024/11/26 | 20.77000 |
2024/11/25 | 21.21000 | 2024/11/22 | 21.07000 | 2024/11/21 | 20.85000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
21.1300
▼3.87%
|
過去績效 |
資料日期:2025/01/02 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||