專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/20 | 35.5087 | ▲0.0545 | ▲0.15 | 36.9976 | 33.3887 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/20 | 35.50870 | 2024/11/19 | 35.45420 | 2024/11/18 | 35.53190 |
2024/11/15 | 35.52790 | 2024/11/14 | 35.68930 | 2024/11/13 | 35.61740 |
2024/11/12 | 35.69440 | 2024/11/08 | 35.55190 | 2024/11/07 | 35.47430 |
2024/11/06 | 35.16010 | 2024/11/05 | 35.27030 | 2024/11/04 | 35.12420 |
2024/11/01 | 35.07010 | 2024/10/30 | 35.38730 | 2024/10/29 | 35.34670 |
2024/10/28 | 35.25760 | 2024/10/25 | 35.39300 | 2024/10/24 | 35.43210 |
2024/10/23 | 35.28170 | 2024/10/22 | 35.37620 | 2024/10/21 | 35.49100 |
2024/10/18 | 35.79910 | 2024/10/17 | 35.97250 | 2024/10/16 | 36.64020 |
2024/10/15 | 36.51880 | 2024/10/11 | 36.41600 | 2024/10/09 | 36.49310 |
2024/10/08 | 36.53700 | 2024/10/07 | 36.49470 | 2024/10/04 | 36.54120 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
35.5087
▲0.15%
|
過去績效 |
資料日期:2024/11/20 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||