專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 365.9425 | ▼0.9033 | ▼0.25 | 400.1586 | 296.2119 |
資產配置 |
截至:2024/09 |
行業比重 |
截至:2024/09 |
行業類別 | 百分比% |
Conglomerates | 13.45 |
Banks | 9.91 |
Hardware | 7.37 |
Real Estate | 7.36 |
Industrial Products | 6.98 |
Software | 6.31 |
Vehicles & Parts | 6.16 |
Semiconductors | 5.86 |
Chemicals | 5.01 |
Telecommunication Services | 4.38 |
Transportation | 3.50 |
Retail -Cyclical | 3.15 |
Media-Diversified | 2.30 |
Interactive Media | 2.27 |
Drug Manufacturers | 2.12 |
Insurance | 2.05 |
Beverages - Alcoholic | 1.81 |
Oil & Gas | 1.54 |
Homebuilding & Construction | 1.41 |
Construction | 1.28 |
Metals & Mining | 1.24 |
Packaging & Containers | 0.70 |
Diversified Financial Services | 0.59 |
Retail - Defensive | 0.54 |
Business Services | 0.49 |
Consumer Packaged Goods | 0.37 |
Credit Services | 0.23 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.13 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
NIPPON TELEGRAPH & TELEP /JPY/ | 5.14 |
SONY GROUP CORP /JPY/ | 4.89 |
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL /JPY/ | 4.81 |
SUMITOMO MITSUI FINANCIA /JPY/ | 3.49 |
CHIBA BANK LTD/THE /JPY/ | 3.30 |
FUJIFILM HOLDINGS CORP /JPY/ | 2.80 |
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LT /JPY/ | 2.56 |
MITSUBISHI ESTATE CO LTD /JPY/ | 2.46 |
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO /JPY/ | 2.31 |
SCREEN HOLDINGS CO LTD /JPY/ | 2.26 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
365.9425
▼0.25%
|
過去績效 |
資料日期:2024/11/21 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||