基本資料 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:採用IFRSs後,業務比重自102年1月起公司改自願申報。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股東會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開會日期 | 1132024/05/24 | 開會時間 | 09:00 | 性質 | 常會 | |||
地點 | 台北市中正區長沙街一段20號(台北國軍英雄館1樓宴會廳) | |||||||
停止過戶期間 | 1132024/03/26-1132024/05/24 | 最後過戶日 | 1132024/03/25 | |||||
停止融資期間 | - | 融券最後回補日 | 1132024/03/18 | |||||
停止融券期間 | 1132024/03/18-1132024/03/21 | 改補選董監事 | ||||||
過戶地點 | 台北市中正區重慶南路一段2號5樓 | 董事 | 15 | 監察人 | - | |||
股務單位 | 凱基證券股份有限公司 | 洽詢電話 | (02)2389-2999 | |||||
股利(元/股) | 現金 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | 2 | 0 | 2 | |||||
股利(元/股) | 股票 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | - | - | - | |||||
現金增資金額(千元) | 認購價格(元/股) | 減資金額(千元) | 減資比率(%) | |||||
股利(元/股) | 除權 | 除息 | |||
---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 1132024 | 除權日 | - | 除息日 | 1132024/07/09 |
股利年度 | 1122023 | 新股(憑証)上市日 | - | 股息發放日 | 1132024/07/31 |
現金股利 | 2 | 最後過戶日 | - | 最後過戶日 | 1132024/07/10 |
股票股利 | - | 融券最後回補日 | - | 融券最後回補日 | 1132024/07/03 |
盈餘 | - | 停止過戶期間 | - | 停止過戶期間 | 1132024/07/11-1132024/07/15 |
公積 | - | 停券期間 | - | 停券期間 | 1132024/07/03-1132024/07/08 |
現增認股率 | - | 停資期間 | - | 停資期間 |   |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:異動日最近5筆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:每股(按期末股數計算) |
項目 | 獲利能力 | 同業平均 | ||
---|---|---|---|---|
1132024.Q3 | 1122023.Q3 | 1132024.Q3 | 1122023.Q3 | |
毛利率 | 36.24 | 7.02 | 30.50 | 15.89 |
營業利益率 | 32.10 | 1.56 | 25.77 | 10.04 |
純益率 | 30.64 | 5.87 | 22.35 | 9.75 |
資產報酬率 | 12.84 | 1.56 | 8.77 | 3.05 |
股東權益報酬率(稅後) | 17.21 | 2.02 | 16.36 | 5.34 |
基本每股盈餘(元) | 14.79 | 1.74 | 6.85 | 2.27 |
每股盈餘(元)(按期末股數計算) | 14.79 | 1.74 | 7.03 | 2.03 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:同業平均之產業乃採交易所之分類 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:依持股數排名前12名 |
ETF |