基本資料 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:採用IFRSs後,業務比重自102年1月起公司改自願申報。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股東會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開會日期 | 1132024/05/16 | 開會時間 | 09:00 | 性質 | 常會 | |||
地點 | 台北市內湖區堤頂大道一段327號(莉蓮會館) | |||||||
停止過戶期間 | 1132024/03/18-1132024/05/16 | 最後過戶日 | 1132024/03/15 | |||||
停止融資期間 | - | 融券最後回補日 | 1132024/03/08 | |||||
停止融券期間 | 1132024/03/08-1132024/03/13 | 改補選董監事 | ||||||
過戶地點 | 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 | 董事 | - | 監察人 | - | |||
股務單位 | 福邦證券股份有限公司 | 洽詢電話 | (02)2371-1658 | |||||
股利(元/股) | 現金 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | 0.50705826 | 0 | 0.50705826 | |||||
股利(元/股) | 股票 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | - | - | - | |||||
現金增資金額(千元) | 認購價格(元/股) | 減資金額(千元) | 減資比率(%) | |||||
100,000 | - | - | - | |||||
限制員工權利 | 10,000 | - |
股利(元/股) | 除權 | 除息 | |||
---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 1132024 | 除權日 | - | 除息日 | 1132024/07/31 |
股利年度 | 1122023 | 新股(憑証)上市日 | - | 股息發放日 | 1132024/08/23 |
現金股利 | 0.50685875 | 最後過戶日 | - | 最後過戶日 | 1132024/08/01 |
股票股利 | - | 融券最後回補日 | - | 融券最後回補日 | 1132024/07/25 |
盈餘 | - | 停止過戶期間 | - | 停止過戶期間 | 1132024/08/02-1132024/08/06 |
公積 | - | 停券期間 | - | 停券期間 | 1132024/07/25-1132024/07/30 |
現增認股率 | - | 停資期間 | - | 停資期間 |   |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:異動日最近5筆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:每股(按期末股數計算) |
項目 | 獲利能力 | 同業平均 | ||
---|---|---|---|---|
1132024.Q3 | 1122023.Q3 | 1132024.Q3 | 1122023.Q3 | |
毛利率 | 38.35 | 38.02 | 31.88 | 32.55 |
營業利益率 | 1.68 | 9.78 | 14.15 | 15.28 |
純益率 | 3.34 | 12.66 | 13.70 | 14.99 |
資產報酬率 | 1.32 | 4.91 | 4.94 | 5.43 |
股東權益報酬率(稅後) | 1.53 | 7.49 | 8.54 | 9.85 |
基本每股盈餘(元) | 0.84 | 2.11 | 3.75 | 3.92 |
每股盈餘(元)(按期末股數計算) | 0.84 | 2.10 | 3.08 | 3.29 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:同業平均之產業乃採交易所之分類 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:依持股數排名前12名 |
ETF |