MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2024年 04月 29日 星期一
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 基本分析 > 財務報表-IFRS(累計) > 資產負債表

2539 櫻花建

櫻花建 2539

74.90

0.00(0.00%)
開盤: 74.50   最高: 75.70   最低: 73.30
昨收: 74.90   買進: 74.80   賣出: 74.90
總量: 945   金額: 0.71億   2024/04/26 13:30:00
當日走勢價量明細技術線圖基本分析 看懂籌碼面權證個股新聞  
會計師意見簡明財務報表資產負債表損益表
現金流量表   

注目焦點

資產負債表

 
單位::新台幣仟元
資產負債表
科目 1122023.Q4 1122023.Q3 1122023.Q2 1122023.Q1 1112022.Q4
資產 25,279,792 23,099,131 22,308,210 21,219,705 20,959,488
流動資產 25,165,461 23,007,770 22,213,638 21,120,783 20,858,659
   現金及約當現金 866,790 707,528 167,831 505,184 102,824
     庫存現金 76 - - - -
     零用金/週轉金 40 30 40 40 40
     銀行存款 866,674 707,498 167,791 505,144 102,784
   應收票據淨額 29,263 - 1,410 - 23,683
     應收票據 29,263 - 1,410 - 23,683
   應收帳款淨額 30,601 94,168 100 200 -
     應收帳款 30,601 94,168 100 200 -
   應收帳款-關係人淨額 6,446 - - - -
     應收帳款-關係人 6,446 - - - -
   其他應收款 - - - - 2
     其他應收款-其他 1,900 1,900 1,900 1,900 1,902
     備抵損失-其他應收款項 -1,900 -1,900 -1,900 -1,900 -1,900
   存貨 21,673,013 19,662,137 19,774,475 19,074,988 19,366,116
   存貨(建設業適用) 21,673,013 19,662,137 19,774,475 19,074,988 19,366,116
     待售房地 700,637 - - 241,217 -
     營建用地 34,519 63,857 63,857 63,857 499,659
     在建房地 19,495,960 19,411,015 19,710,618 18,769,914 18,865,349
     預付土地款 1,441,897 187,265 - - 1,108
   預付款項 93,532 81,491 77,349 48,906 53,188
     預付租金 507 1,330 2,201 824 499
     其他預付費用 3,102 2,498 2,730 3,589 3,275
     進項稅額 3 - - - -
     留抵稅額 89,920 77,663 72,418 44,493 49,414
   其他流動資產 2,465,816 2,462,446 2,192,473 1,491,505 1,312,846
     其他金融資產-流動 1,931,022 2,040,375 1,828,406 1,255,659 1,089,089
     其他流動資產-其他 534,794 422,071 364,067 235,846 223,757
非流動資產 114,331 91,361 94,572 98,922 100,829
不動產、廠房及設備合計 49,090 49,858 50,710 51,564 52,431
   土地淨額 31,885 31,885 31,885 31,885 31,885
     土地成本 31,885 31,885 31,885 31,885 31,885
   房屋及建築淨額 15,060 15,681 16,303 16,924 17,545
     房屋及建築成本 30,097 30,097 30,097 30,097 30,097
     累計折舊-房屋及建築 -15,037 -14,416 -13,794 -13,173 -12,552
   辦公設備淨額 1,309 1,413 1,517 1,620 1,724
     辦公設備成本 4,947 4,947 4,947 4,947 4,947
     累計折舊-辦公設備 -3,638 -3,534 -3,430 -3,327 -3,223
     租賃改良成本 2,646 2,646 2,646 2,646 2,646
     累計折舊-租賃改良 -2,646 -2,646 -2,646 -2,646 -2,646
   其他設備淨額 836 879 1,005 1,135 1,277
     其他設備成本 4,420 4,334 4,360 4,387 4,387
     累計折舊-其他設備 -3,584 -3,455 -3,355 -3,252 -3,110
使用權資產-淨額 29 116 202 289 376
   使用權資產-運輸設備淨額 29 116 202 289 376
投資性不動產-淨額 23,420 23,420 23,420 23,420 23,420
   投資性不動產-土地淨額 23,420 23,420 23,420 23,420 23,420
無形資產 588 821 660 875 1,093
   電腦軟體淨額 - 821 - 875 -
     電腦軟體 - 821 - 875 -
   遞延所得稅資產 160 79 77 153 161
其他非流動資產 41,044 17,067 19,503 22,621 23,348
   存出保證金 21,268 17,067 19,503 22,621 23,348
   長期應收票據及款項 19,776 - - - -
負債 13,484,811 12,180,845 12,008,788 10,759,778 10,998,687
流動負債 10,332,426 10,167,670 9,288,393 7,474,446 7,932,785
   短期借款 117,000 934,700 879,125 864,000 1,349,000
     銀行借款 117,000 934,700 879,125 864,000 1,349,000
   應付短期票券 162,848 186,377 186,354 185,042 324,885
     應付短期票券 163,000 186,400 186,400 185,100 325,100
     應付短期票券折價 -152 -23 -46 -58 -215
   透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 - - 278 278 278
   合約負債-流動 2,332,974 1,950,482 1,840,524 1,273,433 1,191,971
   應付票據 45,461 44,313 47,703 11,379 4,068
     應付票據 45,461 44,313 47,703 11,379 4,068
   應付帳款 718,701 576,766 575,261 503,709 559,552
     應付帳款 718,701 576,766 575,261 503,709 559,552
   其他應付款 832,630 581,710 692,336 393,777 386,812
     其他應付款-其他 832,630 581,710 692,336 393,777 386,812
   本期所得稅負債 555,847 309,901 147,416 392,072 271,562
   負債準備-流動 1,556 751 729 1,490 1,567
   租賃負債-流動 30 119 207 295 353
   其他流動負債 5,565,379 5,582,551 4,918,460 3,848,971 3,842,737
   一年或一營業週期內到期長期負債 5,535,300 5,557,500 4,875,993 3,796,436 3,795,169
     一年或一營業週期內到期或執行賣回權公司債 - - 26,493 39,836 66,569
     一年或一營業週期內到期長期借款 5,535,300 5,557,500 4,849,500 3,756,600 3,728,600
     其他流動負債-其他 30,079 25,051 42,467 52,535 47,568
非流動負債 3,152,385 2,013,175 2,720,395 3,285,332 3,065,902
   長期借款 3,150,105 2,010,805 2,718,805 3,282,500 3,064,000
     銀行長期借款 3,150,105 2,010,805 2,718,805 3,282,500 3,064,000
   租賃負債-非流動 - - - - 30
其他非流動負債 2,280 2,370 1,590 2,832 1,872
   存入保證金 2,280 2,370 1,590 2,832 1,872
權益 11,794,981 10,918,286 10,299,422 10,459,927 9,960,801
歸屬於母公司業主之權益 11,794,981 10,918,286 10,299,422 10,459,927 9,960,801
股本 8,571,139 8,571,139 8,556,305 7,371,576 7,356,366
   普通股股本 8,571,139 8,571,139 7,371,576 7,356,366 7,350,407
   債券換股權利證書 - - 7,710 15,210 5,959
   待分配股票股利 - - 1,177,019 - -
資本公積 94,820 94,820 83,557 77,886 66,136
   資本公積-發行溢價 94,316 94,316 82,243 76,112 63,709
     資本公積-轉換公司債轉換溢價 - 94,316 82,243 - -
   資本公積-認股權 - - 823 1,283 2,114
   資本公積-其他 504 504 491 491 313
保留盈餘 3,129,022 2,252,327 1,659,560 3,010,465 2,538,299
   法定盈餘公積 1,067,631 1,067,631 1,067,631 917,090 917,090
   未分配盈餘(或待彌補虧損) 2,061,391 1,184,696 591,929 2,093,375 1,621,209
     累積盈虧 146,522 146,522 146,522 1,621,209 115,799
     本期損益 1,914,869 1,038,174 445,407 472,166 1,505,410
預收股款(權益項下)之約當發行股數 0.00 0.00 771044.00 1520997.00 595909.00
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00