MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2024年 11月 22日 星期五
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

00687B 國泰20年美債

國泰20年美債 00687B

30.42

▽0.01(▽0.03%)
開盤: 30.40   最高: 30.42   最低: 30.37
昨收: 30.43   買進: 30.41   賣出: 30.42
總量: 29,247   金額: 8.89億   2024/11/22 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1132024/11/21)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 4,229 879 3,349 永豐金證 693 2,214 -1,521
瑞銀證券 2,708 1,175 1,533 元大證券 1,558 2,703 -1,145
元富證券 690 238 453 國泰證券 653 1,552 -899
台灣企銀 234 6 228 新光證券 245 901 -656
富邦證券 1,591 1,372 218 統一證券 81 439 -358
臺銀證券 344 227 118 永全證券 4 343 -339
宏遠證券 52 10 42 永昌證券 87 425 -338
美林證券 13 0 13 兆豐證券 753 1,048 -295
京城證券 16 6 10 玉山證券 241 448 -207
北城證券 10 0 10 第一金證 198 360 -162
土地銀行 43 33 10 美好證券 1 134 -133
新百王證券 61 53 8 合庫證券 54 181 -127
口袋證券 4 2 2 中信託證 134 255 -120
福勝證券 1 0 1 大昌證券 36 145 -109
福邦證券 30 30 0 群益證券 611 700 -89
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1132024/11/21)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 35,778 4,907 30,872 元大證券 7,594 15,622 -8,027
偉利證券 458 21 437 國泰證券 5,350 8,826 -3,476
奔亞證券 961 539 422 第一金證 1,496 4,013 -2,516
新百王證券 1,497 1,135 362 永豐金證 5,718 7,958 -2,239
宏遠證券 280 126 154 合庫證券 892 2,694 -1,802
台灣企銀 338 222 116 統一證券 555 2,073 -1,518
亞東證券 151 82 69 新光證券 1,796 3,312 -1,516
美林證券 39 2 37 兆豐證券 4,668 5,954 -1,286
口袋證券 48 12 36 玉山證券 2,176 3,396 -1,220
美好證券 466 431 35 台新證券 1,506 2,618 -1,112
國票證券 1,057 1,037 20 中信託證 659 1,703 -1,044
德信證券 41 29 12 永昌證券 1,808 2,742 -934
京城證券 19 10 9 元富證券 1,488 2,147 -659
日茂證券 7 0 7 富邦證券 6,932 7,543 -610
北城證券 14 7 7 群益證券 2,550 3,069 -520

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1132024/11/21)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 169,619 89,757 79,862 永全證券 348 2,500 -2,152
元大證券 102,472 80,041 22,431 統一證券 12,486 14,133 -1,647
國泰證券 64,583 43,059 21,524 台中商銀 1,395 2,366 -971
永豐金證 53,567 38,082 15,485 安泰證券 190 720 -530
富邦證券 59,480 45,352 14,128 大昌證券 3,716 4,150 -433
玉山證券 26,905 16,796 10,110 福邦證券 108 224 -116
群益證券 27,268 18,707 8,560 聯邦銀行 1,782 1,897 -116
新光證券 28,066 21,407 6,659 高橋證券 1,026 1,094 -68
臺銀證券 16,425 10,588 5,838 石橋證券 9 20 -11
元富證券 21,473 15,945 5,527 日茂證券 102 112 -10
永昌證券 19,977 14,718 5,259 盈溢證券 12 16 -4
兆豐證券 31,487 27,490 3,997 - - - -
第一金證 16,415 12,922 3,493 - - - -
土地銀行 6,169 2,830 3,338 - - - -
瑞銀證券 96,714 94,243 2,471 - - - -