基本資料 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:採用IFRSs後,業務比重自102年1月起公司改自願申報。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股東會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開會日期 | 1132024/06/14 | 開會時間 | 09:00 | 性質 | 常會 | |||
地點 | 台北市中山區林森北路426號(本公司會議室) | |||||||
停止過戶期間 | 1132024/04/16-1132024/06/14 | 最後過戶日 | 1132024/04/15 | |||||
停止融資期間 | - | 融券最後回補日 | 1132024/04/08 | |||||
停止融券期間 | 1132024/04/08-1132024/04/11 | 改補選董監事 | ||||||
過戶地點 | 台北市中正區許昌街17號11樓 | 董事 | 11 | 監察人 | - | |||
股務單位 | 富邦綜合證券股份有限公司 | 洽詢電話 | (02)2361-1300 | |||||
股利(元/股) | 現金 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | - | - | - | |||||
股利(元/股) | 股票 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | - | - | - | |||||
現金增資金額(千元) | 認購價格(元/股) | 減資金額(千元) | 減資比率(%) | |||||
股利(元/股) | 除權 | 除息 | |||
---|---|---|---|---|---|
發放年度 |   | 除權日 | - | 除息日 | - |
股利年度 |   | 新股(憑証)上市日 | - | 股息發放日 | - |
現金股利 | - | 最後過戶日 | - | 最後過戶日 | - |
股票股利 | - | 融券最後回補日 | - | 融券最後回補日 | - |
盈餘 | - | 停止過戶期間 | - | 停止過戶期間 | - |
公積 | - | 停券期間 | - | 停券期間 | - |
現增認股率 | - | 停資期間 | - | 停資期間 | - |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:異動日最近5筆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:每股(按期末股數計算) |
項目 | 獲利能力 | 同業平均 | ||
---|---|---|---|---|
1132024.Q3 | 1122023.Q3 | 1132024.Q3 | 1122023.Q3 | |
毛利率 | 21.30 | 16.43 | 17.62 | 15.53 |
營業利益率 | 3.15 | -4.48 | 6.26 | 4.32 |
純益率 | 2.67 | -4.38 | 6.56 | 4.70 |
資產報酬率 | 1.81 | -0.78 | 2.63 | 1.91 |
股東權益報酬率(稅後) | 3.31 | -4.90 | 4.77 | 3.37 |
基本每股盈餘(元) | 0.40 | -0.70 | 1.14 | 0.70 |
每股盈餘(元)(按期末股數計算) | 0.40 | -0.70 | 1.12 | 0.70 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:同業平均之產業乃採交易所之分類 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:依持股數排名前12名 |
ETF |