[富聯網系統公告]-防詐騙提醒!!!近期有不肖人士假借本公司之名義作為APP名稱或以其他惡意行為,企圖混淆大眾誤認為是本公司之業務或所提供之產品及服務,本公司特此聲明,本公司不會以LINE通訊軟體、社群媒體管道、發送郵件、簡訊或以電話方式,告知可獲得飆股、明牌等資訊藉以邀請投資人加入任何報明牌群組或APP,並要求投資人將款項劃撥或匯款到其指定之帳戶。請投資人審慎確認並提高警覺,切勿輕信並點選不明連結、或下載非由本公司所經營之APP平台,更勿進一步交付個資、金錢、或提供財務資訊以維護自身權益及保障財產安全。如有任何疑問,可以透過以下方式進行查證:1.洽詢本公司02-7720-1888。2.客服信箱:service@money-link.com.tw3.撥打「165」反詐騙專線諮詢。
上市股名 | 價位 | 5日強度 | |
---|---|---|---|
懂 | 8222 寶 一 | 45.10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
懂 | 2634 漢 翔 | 51.90 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
懂 | 4949 有成精密 | 29.95 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
懂 | 6838 台新藥 | 34.40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
懂 | 4927 泰鼎-KY | 42.40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。 類股排行
名稱 | 指數 | 漲跌% | 成交(億元) |
---|---|---|---|
半導體業 | 615.02 | 3.13 | 846.33 |
電子類 | 1,210.14 | 2.46 | 1,833.67 |
機電類 | 6,746.88 | 2.41 | 1,921.92 |
資訊服務類 | 236.20 | 1.99 | 45.68 |
汽車類 | 385.97 | 1.56 | 29.88 |
塑膠類 | 118.98 | 1.46 | 18.73 |
國際新聞
- 16:39*DJ Tongcheng Travel Holdings第四財...
- 16:39DJ 市場快訊:比特幣價格走高,此前美聯...
- 16:39*DJ 同程旅行第四財季收入人民幣42.4億...
- 16:38DJ 市場快訊:小鵬汽車2025年盈利應會更...
- 16:37港股:恆生指數週四走低重挫2.23%,中國...
- 16:37*DJ 中國移動2024年淨利潤人民幣1,383.7...
- 16:37*DJ 中國移動2024年收入人民幣1.04萬億...
- 16:37*DJ Tongcheng Travel Holdings第四財...
- 16:36DJ 歐洲央行行長拉加德:提高關稅將加劇...
- 16:34《韓股》韓股連4紅 韓元2周新低
外匯
看懂外匯
外匯績效表
銀行換匯
最佳換匯銀行 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|
高雄銀行 | 32.8100 | 33.2100 |
台灣中小企業銀行 | 32.7950 | 33.1950 |
台新國際商業銀行 | 32.7600 | 33.2370 |
凱基商業銀行 | 32.7580 | 33.2080 |
上海商業儲蓄銀行 | 32.7500 | 33.2500 |
外匯換算
可換
計算結果
美金
本資料僅供參考,
實際成交匯率以正式掛牌匯率為準
基金排行
名次 | 基金名稱 | 週漲跌% |
---|---|---|
1 | 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 | 11.22 |
2 | 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 | 10.59 |
3 | 復華恒生單日正向二倍基金 | 9.61 |
4 | 野村巴西基金 | 8.85 |
5 | 元大巴西指數基金 | 8.77 |
名次 | 基金名稱 | 週漲跌% |
---|---|---|
1 | 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 | -5.21 |
2 | 元大印尼指數基金 | -4.50 |
3 | 復華恒生單日反向一倍基金 | -4.44 |
4 | 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) | -4.12 |
5 | 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 | -3.98 |
基金配置
基金名稱 | 配置 | 組合累積報酬率 | 組合年化報酬率 | 晨星評級 |
---|---|---|---|---|
景順美元儲備基金C股 美元 | 27% | 6.57 | 2.10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元) | 27% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
聯博-全球債券基金SA(穩定月配)級別美元 | 14% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
安本環球歐元高收益債券基金I - 1 類基本貨幣避險股份類別(美元) | 11% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券(美元對沖) A 類股份 - 累積單位 | 11% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) | 11% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
基金配息
基金名稱 | 配息日 | 單位配息 |
---|---|---|
永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金 | 03/20 | 0.05 |
永豐台灣ESG低碳高息40ETF | 03/20 | 0.25 |
大華銀台灣優選股利高填息30ETF | 03/20 | 0.70 |
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 03/20 | 0.43 |
永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 03/20 | 0.43 |
永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 03/20 | 0.32 |