基本資料 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:採用IFRSs後,業務比重自102年1月起公司改自願申報。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股東會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開會日期 | 1132024/06/19 | 開會時間 | 10:00 | 性質 | 常會 | |||
地點 | 宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路95號(職業訓練中心) | |||||||
停止過戶期間 | 1132024/04/21-1132024/06/19 | 最後過戶日 | 1132024/04/19 | |||||
停止融資期間 | - | 融券最後回補日 | 1132024/04/12 | |||||
停止融券期間 | 1132024/04/12-1132024/04/17 | 改補選董監事 | ||||||
過戶地點 | 台北市中正區博愛路17號3樓 | 董事 | 11 | 監察人 | - | |||
股務單位 | 永豐金證券股份有限公司 | 洽詢電話 | (02)2381-6288 | |||||
股利(元/股) | 現金 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | 1 | 0 | 1 | |||||
股利(元/股) | 股票 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | 0.8 | 0 | 0.8 | |||||
現金增資金額(千元) | 認購價格(元/股) | 減資金額(千元) | 減資比率(%) | |||||
股利(元/股) | 除權 | 除息 | |||
---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 1132024 | 除權日 | 1132024/09/04 | 除息日 | 1132024/09/04 |
股利年度 | 1122023 | 新股(憑証)上市日 | 1132024/10/08 | 股息發放日 | 1132024/10/08 |
現金股利 | 1 | 最後過戶日 | 1132024/09/05 | 最後過戶日 | 1132024/09/05 |
股票股利 | 0.8 | 融券最後回補日 | 1132024/08/29 | 融券最後回補日 | 1132024/08/29 |
盈餘 | 0.8 | 停止過戶期間 | 1132024/09/06-1132024/09/10 | 停止過戶期間 | 1132024/09/06-1132024/09/10 |
公積 | 0 | 停券期間 | 1132024/08/29-1132024/09/03 | 停券期間 | 1132024/08/29-1132024/09/03 |
現增認股率 | - | 停資期間 |   | 停資期間 |   |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:異動日最近5筆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:每股(按期末股數計算) |
項目 | 獲利能力 | 同業平均 | ||
---|---|---|---|---|
1132024.Q3 | 1122023.Q3 | 1132024.Q3 | 1122023.Q3 | |
毛利率 | 38.73 | 36.49 | 49.42 | 47.80 |
營業利益率 | 9.01 | 7.87 | 13.72 | 12.18 |
純益率 | 8.98 | 10.57 | 13.31 | 10.18 |
資產報酬率 | 3.73 | 4.27 | 4.77 | 3.73 |
股東權益報酬率(稅後) | 6.00 | 7.22 | 6.93 | 5.41 |
基本每股盈餘(元) | 1.23 | 1.58 | 1.98 | 1.33 |
每股盈餘(元)(按期末股數計算) | 1.23 | 1.58 | 2.11 | 1.37 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:同業平均之產業乃採交易所之分類 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:依持股數排名前12名 |
ETF |