基本資料 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:採用IFRSs後,業務比重自102年1月起公司改自願申報。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股東會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開會日期 | 1132024/05/29 | 開會時間 | 09:00 | 性質 | 常會 | |||
地點 | 台北市和平東路三段131號1樓(本公司1樓大廳) | |||||||
停止過戶期間 | 1132024/03/31-1132024/05/29 | 最後過戶日 | 1132024/03/29 | |||||
停止融資期間 | - | 融券最後回補日 | 1132024/03/22 | |||||
停止融券期間 | 1132024/03/22-1132024/03/27 | 改補選董監事 | ||||||
過戶地點 | 台北市中正區重慶南路一段83號5樓 | 董事 | - | 監察人 | - | |||
股務單位 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | 洽詢電話 | (02)6636-5566 | |||||
股利(元/股) | 現金 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | 4 | 0 | 4 | |||||
股利(元/股) | 股票 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | 0.2 | 0 | 0.2 | |||||
現金增資金額(千元) | 認購價格(元/股) | 減資金額(千元) | 減資比率(%) | |||||
股利(元/股) | 除權 | 除息 | |||
---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 1132024 | 除權日 | 1132024/07/29 | 除息日 | 1132024/07/29 |
股利年度 | 1122023 | 新股(憑証)上市日 | 1132024/09/20 | 股息發放日 | 1132024/08/23 |
現金股利 | 4 | 最後過戶日 | 1132024/07/30 | 最後過戶日 | 1132024/07/30 |
股票股利 | 0.2 | 融券最後回補日 | 1132024/07/23 | 融券最後回補日 | 1132024/07/23 |
盈餘 | 0.2 | 停止過戶期間 | 1132024/07/31-1132024/08/04 | 停止過戶期間 | 1132024/07/31-1132024/08/04 |
公積 | 0 | 停券期間 | 1132024/07/23-1132024/07/26 | 停券期間 | 1132024/07/23-1132024/07/26 |
現增認股率 | - | 停資期間 |   | 停資期間 |   |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:異動日最近5筆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:每股(按期末股數計算) |
項目 | 獲利能力 | 同業平均 | ||
---|---|---|---|---|
1132024.Q2 | 1122023.Q2 | 1132024.Q2 | 1122023.Q2 | |
毛利率 | 6.87 | 11.49 | 26.24 | 24.89 |
營業利益率 | 4.46 | 9.23 | 16.92 | 15.44 |
純益率 | 3.94 | 7.36 | 12.75 | 11.26 |
資產報酬率 | 2.03 | 4.50 | 1.68 | 1.38 |
股東權益報酬率(稅後) | 5.36 | 12.61 | 3.92 | 3.20 |
基本每股盈餘(元) | 2.12 | 4.56 | 0.87 | 0.62 |
每股盈餘(元)(按期末股數計算) | 2.08 | 4.40 | 0.87 | 0.60 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:同業平均之產業乃採交易所之分類 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:依持股數排名前12名 |
ETF |