基本資料 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:採用IFRSs後,業務比重自102年1月起公司改自願申報。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股東會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開會日期 | 1132024/06/26 | 開會時間 | 10:00 | 性質 | 常會 | |||
地點 | 高雄市左營區博愛二路767號9F (漢來巨蛋會館) | |||||||
停止過戶期間 | 1132024/04/28-1132024/06/26 | 最後過戶日 | 1132024/04/26 | |||||
停止融資期間 | - | 融券最後回補日 | 1132024/04/19 | |||||
停止融券期間 | 1132024/04/19-1132024/04/24 | 改補選董監事 | ||||||
過戶地點 | 台北市大安區安和路一段27號6樓 | 董事 | - | 監察人 | - | |||
股務單位 | 第一金證券股份有限公司 | 洽詢電話 | (02)2563-5711 | |||||
股利(元/股) | 現金 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | 2.25 | 0 | 2.25 | |||||
股利(元/股) | 股票 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | - | - | - | |||||
現金增資金額(千元) | 認購價格(元/股) | 減資金額(千元) | 減資比率(%) | |||||
股利(元/股) | 除權 | 除息 | |||
---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 1132024 | 除權日 | - | 除息日 | 1132024/09/24 |
股利年度 | 1122023 | 新股(憑証)上市日 | - | 股息發放日 | 1132024/10/16 |
現金股利 | 2.25 | 最後過戶日 | - | 最後過戶日 | 1132024/09/25 |
股票股利 | - | 融券最後回補日 | - | 融券最後回補日 | 1132024/09/18 |
盈餘 | - | 停止過戶期間 | - | 停止過戶期間 | 1132024/09/26-1132024/09/30 |
公積 | - | 停券期間 | - | 停券期間 | 1132024/09/18-1132024/09/23 |
現增認股率 | - | 停資期間 | - | 停資期間 |   |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:異動日最近5筆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:每股(按期末股數計算) |
項目 | 獲利能力 | 同業平均 | ||
---|---|---|---|---|
1132024.Q3 | 1122023.Q3 | 1132024.Q3 | 1122023.Q3 | |
毛利率 | 16.75 | 28.27 | 31.88 | 32.55 |
營業利益率 | 2.22 | 17.58 | 14.15 | 15.28 |
純益率 | 3.27 | 15.96 | 13.70 | 14.99 |
資產報酬率 | 1.44 | 7.12 | 4.94 | 5.43 |
股東權益報酬率(稅後) | 2.58 | 15.47 | 8.54 | 9.85 |
基本每股盈餘(元) | 0.70 | 3.96 | 3.75 | 3.92 |
每股盈餘(元)(按期末股數計算) | 0.70 | 3.96 | 3.08 | 3.29 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:同業平均之產業乃採交易所之分類 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:依持股數排名前12名 |
ETF |