基本資料 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:採用IFRSs後,業務比重自102年1月起公司改自願申報。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股東會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開會日期 | 1132024/06/27 | 開會時間 | 09:00 | 性質 | 常會 | |||
地點 | 新竹市高峰路487號2樓 | |||||||
停止過戶期間 | 1132024/04/29-1132024/06/27 | 最後過戶日 | 1132024/04/26 | |||||
停止融資期間 | - | 融券最後回補日 | 1132024/04/19 | |||||
停止融券期間 | 1132024/04/19-1132024/04/24 | 改補選董監事 | ||||||
過戶地點 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 | 董事 | 1 | 監察人 | - | |||
股務單位 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 洽詢電話 | (02)2702-3999 | |||||
股利(元/股) | 現金 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | 2 | 2.5 | 4.5 | |||||
股利(元/股) | 股票 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | - | - | - | |||||
現金增資金額(千元) | 認購價格(元/股) | 減資金額(千元) | 減資比率(%) | |||||
股利(元/股) | 除權 | 除息 | |||
---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 1132024 | 除權日 | - | 除息日 | 1132024/07/22 |
股利年度 | 1122023 | 新股(憑証)上市日 | - | 股息發放日 | 1132024/08/23 |
現金股利 | 4.5 | 最後過戶日 | - | 最後過戶日 | 1132024/07/23 |
股票股利 | - | 融券最後回補日 | - | 融券最後回補日 | 1132024/07/16 |
盈餘 | - | 停止過戶期間 | - | 停止過戶期間 | 1132024/07/24-1132024/07/28 |
公積 | - | 停券期間 | - | 停券期間 | 1132024/07/16-1132024/07/19 |
現增認股率 | - | 停資期間 | - | 停資期間 |   |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:異動日最近5筆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:每股(按期末股數計算) |
項目 | 獲利能力 | 同業平均 | ||
---|---|---|---|---|
1132024.Q3 | 1122023.Q3 | 1132024.Q3 | 1122023.Q3 | |
毛利率 | 19.94 | 21.33 | 24.10 | 22.74 |
營業利益率 | 10.11 | 9.80 | 10.96 | 9.58 |
純益率 | 8.76 | 9.26 | 9.60 | 8.67 |
資產報酬率 | 6.11 | 4.95 | 6.12 | 5.18 |
股東權益報酬率(稅後) | 18.99 | 16.05 | 10.90 | 9.41 |
基本每股盈餘(元) | 4.95 | 3.90 | 3.22 | 2.56 |
每股盈餘(元)(按期末股數計算) | 4.95 | 3.90 | 0.91 | 0.76 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:同業平均之產業乃採交易所之分類 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:依持股數排名前12名 |
ETF |