基本資料 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:採用IFRSs後,業務比重自102年1月起公司改自願申報。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股東會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開會日期 | 1132024/05/27 | 開會時間 | 09:00 | 性質 | 常會 | |||
地點 | 台中市南屯區工業19路10號1樓(柏林會議室) | |||||||
停止過戶期間 | 1132024/03/29-1132024/05/27 | 最後過戶日 | 1132024/03/28 | |||||
停止融資期間 | - | 融券最後回補日 | 1132024/03/21 | |||||
停止融券期間 | 1132024/03/21-1132024/03/26 | 改補選董監事 | ||||||
過戶地點 | 台北市松山區民生東路四段54號4樓 | 董事 | - | 監察人 | - | |||
股務單位 | 華南永昌綜合證券股份有限公司 | 洽詢電話 | (02)2718-6425 | |||||
股利(元/股) | 現金 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | 0.3 | 0 | 0.3 | |||||
股利(元/股) | 股票 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | - | - | - | |||||
現金增資金額(千元) | 認購價格(元/股) | 減資金額(千元) | 減資比率(%) | |||||
股利(元/股) | 除權 | 除息 | |||
---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 1132024 | 除權日 | - | 除息日 | 1132024/07/11 |
股利年度 | 1122023 | 新股(憑証)上市日 | - | 股息發放日 | 1132024/08/02 |
現金股利 | 0.3 | 最後過戶日 | - | 最後過戶日 | 1132024/07/12 |
股票股利 | - | 融券最後回補日 | - | 融券最後回補日 | 1132024/07/05 |
盈餘 | - | 停止過戶期間 | - | 停止過戶期間 | 1132024/07/15-1132024/07/19 |
公積 | - | 停券期間 | - | 停券期間 | 1132024/07/05-1132024/07/10 |
現增認股率 | - | 停資期間 | - | 停資期間 |   |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:異動日最近5筆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:每股(按期末股數計算) |
項目 | 獲利能力 | 同業平均 | ||
---|---|---|---|---|
1132024.Q2 | 1122023.Q2 | 1132024.Q2 | 1122023.Q2 | |
毛利率 | 23.44 | 20.93 | 22.17 | 20.44 |
營業利益率 | 0.10 | 0.67 | 6.85 | 5.17 |
純益率 | 4.61 | 4.17 | 8.13 | 5.86 |
資產報酬率 | 1.57 | 1.52 | 2.79 | 2.05 |
股東權益報酬率(稅後) | 2.42 | 2.38 | 4.66 | 3.39 |
基本每股盈餘(元) | 0.35 | 0.36 | 1.08 | 0.74 |
每股盈餘(元)(按期末股數計算) | 0.34 | 0.36 | 1.07 | 0.72 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:同業平均之產業乃採交易所之分類 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:依持股數排名前12名 |
ETF |