基本資料 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:採用IFRSs後,業務比重自102年1月起公司改自願申報。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股東會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開會日期 | 1132024/05/31 | 開會時間 | 09:00 | 性質 | 常會 | |||
地點 | 新竹縣湖口鄉新竹工業區工業1路1號 | |||||||
停止過戶期間 | 1132024/04/02-1132024/05/31 | 最後過戶日 | 1132024/04/01 | |||||
停止融資期間 | - | 融券最後回補日 | 1132024/03/25 | |||||
停止融券期間 | 1132024/03/25-1132024/03/28 | 改補選董監事 | ||||||
過戶地點 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 | 董事 | 1 | 監察人 | - | |||
股務單位 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 洽詢電話 | (02)2702-3999 | |||||
股利(元/股) | 現金 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | 0.15 | 0 | 0.15 | |||||
股利(元/股) | 股票 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | 0.3 | 0 | 0.3 | |||||
現金增資金額(千元) | 認購價格(元/股) | 減資金額(千元) | 減資比率(%) | |||||
股利(元/股) | 除權 | 除息 | |||
---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 1132024 | 除權日 | 1132024/08/21 | 除息日 | 1132024/08/21 |
股利年度 | 1122023 | 新股(憑証)上市日 | 1132024/10/01 | 股息發放日 | 1132024/09/25 |
現金股利 | 0.15 | 最後過戶日 | 1132024/08/22 | 最後過戶日 | 1132024/08/22 |
股票股利 | 0.3 | 融券最後回補日 | 1132024/08/15 | 融券最後回補日 | 1132024/08/15 |
盈餘 | 0.3 | 停止過戶期間 | 1132024/08/23-1132024/08/27 | 停止過戶期間 | 1132024/08/23-1132024/08/27 |
公積 | 0 | 停券期間 | 1132024/08/15-1132024/08/20 | 停券期間 | 1132024/08/15-1132024/08/20 |
現增認股率 | - | 停資期間 |   | 停資期間 |   |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:異動日最近5筆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:每股(按期末股數計算) |
項目 | 獲利能力 | 同業平均 | ||
---|---|---|---|---|
1132024.Q3 | 1122023.Q3 | 1132024.Q3 | 1122023.Q3 | |
毛利率 | 39.11 | 40.97 | 40.14 | 41.58 |
營業利益率 | 8.21 | 10.76 | 3.30 | 4.49 |
純益率 | 7.69 | 10.67 | 1.90 | 2.53 |
資產報酬率 | 1.89 | 2.76 | 0.76 | 0.92 |
股東權益報酬率(稅後) | 2.05 | 3.03 | 0.92 | 1.19 |
基本每股盈餘(元) | 0.27 | 0.40 | 0.24 | 0.38 |
每股盈餘(元)(按期末股數計算) | 0.27 | 0.40 | 0.13 | 0.27 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:同業平均之產業乃採交易所之分類 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:依持股數排名前12名 |
ETF |