基本資料 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:採用IFRSs後,業務比重自102年1月起公司改自願申報。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股東會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開會日期 | 1132024/06/13 | 開會時間 | 09:00 | 性質 | 常會 | |||
地點 | 新竹科學園區展業一路2號202會議室(台灣科學工業園區科學工業同業公會) | |||||||
停止過戶期間 | 1132024/04/15-1132024/06/13 | 最後過戶日 | 1132024/04/12 | |||||
停止融資期間 | - | 融券最後回補日 | 1132024/04/03 | |||||
停止融券期間 | 1132024/04/03-1132024/04/10 | 改補選董監事 | ||||||
過戶地點 | 台北市中正區重慶南路一段83號5樓 | 董事 | - | 監察人 | - | |||
股務單位 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | 洽詢電話 | (02)6636-5566 | |||||
股利(元/股) | 現金 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | 6.75 | 0.25 | 7 | |||||
股利(元/股) | 股票 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | - | - | - | |||||
現金增資金額(千元) | 認購價格(元/股) | 減資金額(千元) | 減資比率(%) | |||||
股利(元/股) | 除權 | 除息 | |||
---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 1132024 | 除權日 | - | 除息日 | 1132024/06/28 |
股利年度 | 1122023 | 新股(憑証)上市日 | - | 股息發放日 | 1132024/07/30 |
現金股利 | 7 | 最後過戶日 | - | 最後過戶日 | 1132024/07/01 |
股票股利 | - | 融券最後回補日 | - | 融券最後回補日 | 1132024/06/24 |
盈餘 | - | 停止過戶期間 | - | 停止過戶期間 | 1132024/07/02-1132024/07/06 |
公積 | - | 停券期間 | - | 停券期間 | 1132024/06/24-1132024/06/27 |
現增認股率 | - | 停資期間 | - | 停資期間 |   |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:異動日最近5筆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:每股(按期末股數計算) |
項目 | 獲利能力 | 同業平均 | ||
---|---|---|---|---|
1132024.Q3 | 1122023.Q3 | 1132024.Q3 | 1122023.Q3 | |
毛利率 | 61.29 | 60.24 | 31.88 | 32.55 |
營業利益率 | 30.40 | 26.91 | 14.15 | 15.28 |
純益率 | 27.61 | 25.39 | 13.70 | 14.99 |
資產報酬率 | 12.56 | 10.58 | 4.94 | 5.43 |
股東權益報酬率(稅後) | 14.58 | 12.55 | 8.54 | 9.85 |
基本每股盈餘(元) | 6.24 | 5.28 | 3.75 | 3.92 |
每股盈餘(元)(按期末股數計算) | 6.24 | 5.24 | 3.08 | 3.29 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:同業平均之產業乃採交易所之分類 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:依持股數排名前12名 |
ETF |