基本資料 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:採用IFRSs後,業務比重自102年1月起公司改自願申報。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股東會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開會日期 | 1132024/06/20 | 開會時間 | 10:00 | 性質 | 常會 | |||
地點 | 桃園市龜山區民生北路一段568號1樓 | |||||||
停止過戶期間 | 1132024/04/22-1132024/06/20 | 最後過戶日 | 1132024/04/19 | |||||
停止融資期間 | - | 融券最後回補日 | 1132024/04/12 | |||||
停止融券期間 | 1132024/04/12-1132024/04/17 | 改補選董監事 | ||||||
過戶地點 | 台北市建國北路一段96號B1 | 董事 | - | 監察人 | - | |||
股務單位 | 台新綜合證券股份有限公司 | 洽詢電話 | (02)2504-8125 | |||||
股利(元/股) | 現金 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | 0.32 | 0 | 0.32 | |||||
股利(元/股) | 股票 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | - | - | - | |||||
現金增資金額(千元) | 認購價格(元/股) | 減資金額(千元) | 減資比率(%) | |||||
股利(元/股) | 除權 | 除息 | |||
---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 1132024 | 除權日 | - | 除息日 | 1132024/08/01 |
股利年度 | 1122023 | 新股(憑証)上市日 | - | 股息發放日 | 1132024/08/30 |
現金股利 | 0.31944492 | 最後過戶日 | - | 最後過戶日 | 1132024/08/02 |
股票股利 | - | 融券最後回補日 | - | 融券最後回補日 | 1132024/07/26 |
盈餘 | - | 停止過戶期間 | - | 停止過戶期間 | 1132024/08/05-1132024/08/09 |
公積 | - | 停券期間 | - | 停券期間 | 1132024/07/26-1132024/07/31 |
現增認股率 | - | 停資期間 | - | 停資期間 |   |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:異動日最近5筆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:每股(按期末股數計算) |
項目 | 獲利能力 | 同業平均 | ||
---|---|---|---|---|
1132024.Q3 | 1122023.Q3 | 1132024.Q3 | 1122023.Q3 | |
毛利率 | 17.71 | 19.85 | 22.26 | 21.07 |
營業利益率 | 6.09 | 6.25 | 7.45 | 5.94 |
純益率 | 5.42 | 5.13 | 7.34 | 7.01 |
資產報酬率 | 3.61 | 3.16 | 3.99 | 3.69 |
股東權益報酬率(稅後) | 8.44 | 6.59 | 6.57 | 6.09 |
基本每股盈餘(元) | 1.74 | 0.91 | 1.53 | 1.36 |
每股盈餘(元)(按期末股數計算) | 1.71 | 0.91 | 1.51 | 1.33 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:同業平均之產業乃採交易所之分類 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:依持股數排名前12名 |
ETF |