基本資料 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:採用IFRSs後,業務比重自102年1月起公司改自願申報。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股東會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開會日期 | 1142025/04/28 | 開會時間 | 09:30 | 性質 | 常會 | |||
地點 | 台中市北屯區經貿路一段360號1樓(C1-1樓2號會議室) | |||||||
停止過戶期間 | 1142025/02/28-1142025/04/28 | 最後過戶日 | 1142025/02/27 | |||||
停止融資期間 | - | 融券最後回補日 | 1142025/02/20 | |||||
停止融券期間 | 1142025/02/20-1142025/02/25 | 改補選董監事 | ||||||
過戶地點 | 台北市松山區光復北路11巷35號B1 | 董事 | - | 監察人 | - | |||
股務單位 | 元富證券股份有限公司 | 洽詢電話 | (02)2768-6668 | |||||
股利(元/股) | 現金 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | 0.25228048 | 0.75684143 | 1.00912191 | |||||
股利(元/股) | 股票 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | - | - | - | |||||
現金增資金額(千元) | 認購價格(元/股) | 減資金額(千元) | 減資比率(%) | |||||
股利(元/股) | 除權 | 除息 | |||
---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 1132024 | 除權日 | - | 除息日 | 1132024/06/07 |
股利年度 | 1122023 | 新股(憑証)上市日 | - | 股息發放日 | 1132024/06/28 |
現金股利 | 1 | 最後過戶日 | - | 最後過戶日 | 1132024/06/11 |
股票股利 | - | 融券最後回補日 | - | 融券最後回補日 | 1132024/06/03 |
盈餘 | - | 停止過戶期間 | - | 停止過戶期間 | 1132024/06/12-1132024/06/16 |
公積 | - | 停券期間 | - | 停券期間 | 1132024/06/03-1132024/06/06 |
現增認股率 | - | 停資期間 | - | 停資期間 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:異動日最近5筆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:每股(按期末股數計算) |
項目 | 獲利能力 | 同業平均 | ||
---|---|---|---|---|
1132024.Q4 | 1122023.Q4 | 1132024.Q4 | 1122023.Q4 | |
毛利率 | 61.57 | 49.61 | 40.92 | 41.23 |
營業利益率 | 9.03 | -113.63 | 4.43 | 0.38 |
純益率 | 10.89 | -46.64 | 2.15 | -0.89 |
資產報酬率 | 1.76 | -2.32 | 1.15 | 0.03 |
股東權益報酬率(稅後) | 1.87 | -2.40 | 1.42 | -0.53 |
基本每股盈餘(元) | 0.31 | -0.44 | 0.37 | 0.15 |
每股盈餘(元)(按期末股數計算) | 0.31 | -0.43 | 0.10 | -0.07 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:同業平均之產業乃採交易所之分類 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:依持股數排名前12名 |
![]() ETF |