基本資料 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:採用IFRSs後,業務比重自102年1月起公司改自願申報。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股東會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開會日期 | 1132024/05/23 | 開會時間 | 09:30 | 性質 | 常會 | |||
地點 | 台中市台灣大道二段666號B2(長榮桂冠洒店中港文心廳) | |||||||
停止過戶期間 | 1132024/03/25-1132024/05/23 | 最後過戶日 | 1132024/03/22 | |||||
停止融資期間 | - | 融券最後回補日 | 1132024/03/15 | |||||
停止融券期間 | 1132024/03/15-1132024/03/20 | 改補選董監事 | ||||||
過戶地點 | 台北市松山區光復北路11巷35號B1 | 董事 | 10 | 監察人 | - | |||
股務單位 | 元富證券股份有限公司 | 洽詢電話 | (02)2768-6668 | |||||
股利(元/股) | 現金 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | 0 | 1 | 1 | |||||
股利(元/股) | 股票 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | - | - | - | |||||
現金增資金額(千元) | 認購價格(元/股) | 減資金額(千元) | 減資比率(%) | |||||
股利(元/股) | 除權 | 除息 | |||
---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 1132024 | 除權日 | - | 除息日 | 1132024/06/07 |
股利年度 | 1122023 | 新股(憑証)上市日 | - | 股息發放日 | 1132024/06/28 |
現金股利 | 1 | 最後過戶日 | - | 最後過戶日 | 1132024/06/11 |
股票股利 | - | 融券最後回補日 | - | 融券最後回補日 | 1132024/06/03 |
盈餘 | - | 停止過戶期間 | - | 停止過戶期間 | 1132024/06/12-1132024/06/16 |
公積 | - | 停券期間 | - | 停券期間 | 1132024/06/03-1132024/06/06 |
現增認股率 | - | 停資期間 | - | 停資期間 |   |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:異動日最近5筆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:每股(按期末股數計算) |
項目 | 獲利能力 | 同業平均 | ||
---|---|---|---|---|
1132024.Q3 | 1122023.Q3 | 1132024.Q3 | 1122023.Q3 | |
毛利率 | 58.16 | 57.82 | 40.14 | 41.58 |
營業利益率 | 4.19 | -152.27 | 3.30 | 4.49 |
純益率 | -0.53 | -90.58 | 1.90 | 2.53 |
資產報酬率 | -0.06 | -2.32 | 0.76 | 0.92 |
股東權益報酬率(稅後) | -0.06 | -2.36 | 0.92 | 1.19 |
基本每股盈餘(元) | -0.05 | -0.45 | 0.24 | 0.38 |
每股盈餘(元)(按期末股數計算) | -0.05 | -0.44 | 0.13 | 0.27 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:同業平均之產業乃採交易所之分類 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:依持股數排名前12名 |
ETF |