基本資料 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:採用IFRSs後,業務比重自102年1月起公司改自願申報。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股東會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開會日期 | 1132024/06/13 | 開會時間 | 13:30 | 性質 | 常會 | |||
地點 | 臺南市歸仁區歸仁十二路3號(大臺南會展中心努山塔里亞A廳) | |||||||
停止過戶期間 | 1132024/04/15-1132024/06/13 | 最後過戶日 | 1132024/04/12 | |||||
停止融資期間 | - | 融券最後回補日 |   | |||||
停止融券期間 | - | 改補選董監事 | ||||||
過戶地點 | 台北市中正區許昌街17號11樓 | 董事 | 3 | 監察人 | - | |||
股務單位 | 富邦綜合證券股份有限公司 | 洽詢電話 | (02)2361-1300 | |||||
股利(元/股) | 現金 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | 0.2 | 0 | 0.2 | |||||
股利(元/股) | 股票 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | 0.4 | 1 | 1.4 | |||||
現金增資金額(千元) | 認購價格(元/股) | 減資金額(千元) | 減資比率(%) | |||||
股利(元/股) | 除權 | 除息 | |||
---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 1132024 | 除權日 | 1132024/07/24 | 除息日 | 1132024/07/24 |
股利年度 | 新股(憑証)上市日 | 1132024/09/03 | 股息發放日 | 1132024/09/03 | |
現金股利 | 0.2 | 最後過戶日 | 1132024/07/25 | 最後過戶日 | 1132024/07/25 |
股票股利 | 1.4 | 融券最後回補日 |   | 融券最後回補日 |   |
盈餘 | 0.4 | 停止過戶期間 | 1132024/07/26-1132024/07/30 | 停止過戶期間 | 1132024/07/26-1132024/07/30 |
公積 | 0.01 | 停券期間 |   | 停券期間 |   |
現增認股率 | - | 停資期間 |   | 停資期間 |   |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:異動日最近5筆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:每股(按期末股數計算) |
項目 | 獲利能力 | 同業平均 | ||
---|---|---|---|---|
1132024.Q2 | 1122023.Q2 | 1132024.Q2 | 1122023.Q2 | |
毛利率 | 27.44 | 27.40 | 31.93 | 21.47 |
營業利益率 | 7.21 | 7.54 | 5.85 | 4.28 |
純益率 | 15.19 | 9.97 | 5.48 | 2.31 |
資產報酬率 | 1.22 | 0.83 | 0.54 | 0.36 |
股東權益報酬率(稅後) | 1.53 | 1.12 | 2.98 | 1.05 |
基本每股盈餘(元) | 0.56 | 0.59 | 0.65 | -0.33 |
每股盈餘(元)(按期末股數計算) | 0.49 | 0.42 | 0.68 | 0.98 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:同業平均之產業乃採交易所之分類 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:依持股數排名前12名 |
ETF |